24時間営業の将棋倶楽部です。

月度レーティング十傑戦

月度レーティング(月度R)のベスト10です。
その月の対局ポイント30以上の方を対象にしています。

連続3か月以上ベスト10(十傑)の方は十傑戴冠します。

十傑最高連覇記録:discuss八段 32連覇(2020/1)

月度レーティング:その月のレーティング最高点。
対局ポイント:早指1、通常と長考2、R点移動なき対局は0ポイントで計算。

2023年
2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年
 

  2023年
12月 連続3か月以上十傑4名。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 Flora-Iris 3033  .745 55 52 9
2 --tw-- 3026  .568 119 118 41
3 wholeselers 2997  .788 33 32 1
4 attack only 2985  .600 45 45 6
5 lemon2019 2970  .564 111 110 2
6 chimeras 2954  .591 204 203 2
7 Lucky Day 2953  .529 34 34 5
8 yoasobi miffy 2952  .447 47 47 1
9 fuziwara-sai31 2927  .686 37 30 1
10 uchiha-obito 2920  .462 39 39 1
11月 連続3か月以上十傑5名。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 --tw-- 3040  .709 56 55 40
2 Flora-Iris 3034  .735 34 33 8
3 lemon2019 3014  .632 77 76 1
4 chimeras 3002  .579 136 133 1
5 HI_2_YK 2985  .567 30 30 1
6 kei6818 2984  .574 61 62 1
7 spspup 2971  .604 53 54 3
8 Lucky Day 2970  .643 57 56 4
9 kusamura 2960  .632 76 78 1
10 attack only 2958  .488 42 41 5
10月 連続3か月以上十傑4名。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 --tw-- 3048  .640 165 164 39
2 Lucky Day 3043  .644 87 87 3
3 attack only 3025  .622 45 45 4
4 daikishintei 3020  .780 41 41 1
5 Flora-Iris 3005  .622 37 34 7
6 ciao11 2993  .565 63 62 1
7 spspup 2983  .471 34 34 2
8 KENZO1987 2979  .742 89 60 1
9 newCURAKA 2968  .548 31 31 1
10 yoasobi miffy 2957  .553 47 47 1
9月 連続3か月以上十傑3名。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 Flora-Iris 3052  .721 43 42 6
2 atomic casteler 3044  .719 32 31 2
3 --tw-- 3043  .676 72 71 38
4 nene-aya 3028  .706 34 35 1
5 spspup 2995  .625 33 33 1
6 attack only 2994  .439 41 41 3
7 Lucky Day 2990  .667 84 84 2
8 songs- 2986  .667 36 36 1
9 Electro Key 2984  .676 34 34 1
10 mrttsk 2961  .508 59 61 1
8月 連続3か月以上十傑3名。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 --tw-- 3100  .677 95 93 37
2 gokigen33 3075  .667 121 124 9
3 attack only 3066  .622 74 75 2
4 atomic casteler 3064  .750 40 36 1
5 Flora-Iris 3029  .746 64 55 5
6 lemon2019 3019  .655 88 87 1
7 kirasika 3005  .533 155 152 2
8 uchiha-obito 2987  .545 111 110 1
9 chimeras 2964  .517 149 151 1
10 Lucky Day 2963  .618 76 76 1
7月 連続3か月以上十傑4名。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 naturalriver 3221  .917 60 62 1
2 neta_ballerina 3099  .568 44 46 11
3 --tw-- 3065  .660 103 103 36
4 gokigen33 3043  .686 104 109 8
5 attack only 3031  .774 33 31 1
6 haruman0211 3026  .573 76 66 2
7 merengue 3001  .651 44 43 1
8 kirasika 2993  .602 306 304 1
9 Flora-Iris 2988  .686 51 53 4
10 rakkonoatama 2975  .583 75 72 1
6月 連続3か月以上十傑4名。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 neta_ballerina 3112  .579 39 38 10
2 --tw-- 3109  .701 77 77 35
3 haruman0211 3045  .733 122 80 1
4 KENZO1987 3034  .827 76 47 2
5 gokigen33 3029  .593 86 86 7
6 Flora-Iris 3023  .755 49 38 3
7 Palau17 3011  .621 154 153 1
8 suigyoku 3008  .743 35 31 1
9 lemon2019 2998  .543 92 92 1
10 chimeras 2989  .579 148 148 2
5月 連続3か月以上十傑3名。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 neta_ballerina 3175  .763 61 59 9
2 --tw-- 3138  .730 123 122 34
3 gokigen33 3119  .659 84 84 6
4 Crystal Cave 3046  .638 48 47 1
5 atomic casteler 3032  .691 55 49 1
6 Lucky Day 3018  .571 49 50 1
7 chimeras 3015  .600 82 80 1
8 Flora-Iris 3011  .809 47 34 2
9 tochigiyama 3003  .478 69 71 2
10 KENZO1987 2979  .673 101 87 1
4月 連続3か月以上十傑4名。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 neta_ballerina 3196  .679 58 56 8
2 gokigen33 3129  .714 99 99 5
3 Castle town dock 3103  .613 31 31 1
4 --tw-- 3097  .679 107 106 33
5 Palau17 3028  .708 90 89 11
6 osigetyanndayo 3019  .635 88 85 1
7 Flora-Iris 3007  .860 57 47 1
8 tochigiyama 2992  .668 184 187 1
9 nene-aya 2988  .343 36 36 1
10 mango55 2985  .611 37 36 2
3月 連続3か月以上十傑4名。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 neta_ballerina 3191  .768 56 56 7
2 gokigen33 3122  .691 81 81 4
3 --tw-- 3091  .661 56 56 32
4 Palau17 3020  .717 120 120 10
5 mango55 2994  .645 31 31 1
6 Nyannuko 2985  .677 31 30 1
7 maneki-cat 2946  .581 65 63 2
8 lemon2019 2922  .615 65 65 1
9 mrttsk 2909  .525 161 162 2
10 uchiha-obito 2897  .540 102 100 1
2月 連続3か月以上十傑4名。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 neta_ballerina 3188  .765 52 51 6
2 --tw-- 3111  .657 104 102 31
3 gokigen33 3068  .663 89 89 3
4 Palau17 3047  .756 169 168 9
5 sirowann 3015  .663 103 95 1
6 osigetyanndayo 2996  .578 103 102 1
7 cool_woman 2962  .588 51 51 1
8 maneki-cat 2958  .710 31 31 1
9 mrttsk 2927  .519 131 130 1
10 chibi-syougiman 2927  .565 108 108 1
1月 連続3か月以上十傑3名。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 neta_ballerina 3218  .809 91 88 5
2 --tw-- 3117  .672 138 134 30
3 tomisei4 3045  .847 72 72 1
4 Palau17 3041  .762 181 181 8
5 pikorodaimaou 2997  .646 144 144 1
6 gokigen33 2990  .578 105 103 2
7 RoyalmilktEaa 2963  .688 48 50 1
8 naturalriver 2956  .800 40 42 1
9 T000000000T 2952  .545 33 34 1
10 ranger. 2950  .560 250 272 1