24時間営業の将棋倶楽部です。

月度レーティング十傑戦

月度レーティング(月度R)のベスト10です。
その月の対局ポイント30以上の方を対象にしています。

連続3か月以上ベスト10(十傑)の方は十傑戴冠します。

月度レーティング:その月のレーティング最高点。
対局ポイント:早指1、通常と長考2、R点移動なき対局は0ポイントで計算。

2015年 2014年
2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年
2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年
 

  2016年
12月 連続3か月以上十傑者2名。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 --tw-- 3025 .429 81 77 3
2 ogatomo 2997 .627 51 52 2
3 eiyunosinden 2981 .719 33 32 1
4 fuzimiya 2980 .651 63 62 1
5 GN-001 EXLA 2940 .581 107 105 1
6 hkadmjtp 2939 .417 48 48 3
7 doraemon3 2934 .633 60 60 1
8 Chinese Tea 2925 .548 74 73 2
9 syunnkiti7 2925 .613 32 31 1
10 kozanoMORIO 2916 .569 72 72 1
11月 連続3か月以上十傑者連続ゼロ。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 hkadmjtp 3026 .485 68 68 2
2 --tw-- 3018 .655 55 55 2
3 akitanohoshi 2985 .700 70 70 2
4 ogatomo 2982 .645 31 31 1
5 GoldRush+ 2982 .467 30 30 1
6 Toproll 2976 .636 33 33 1
7 Sasaki-ar9018 2965 .700 30 36 1
8 Chinese Tea 2947 .625 49 48 1
9 kenshi.t 2947 .357 42 42 2
10 Salix L. Agent 2923 .547 87 86 2
10月 連続3か月以上十傑者ゼロ。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 hkadmjtp 3009 .567 68 67 1
2 Hikari. M 2997 .667 30 30 1
3 _Pluto_ 2992 .667 42 42 1
4 --tw-- 2965 .552 60 58 1
5 Programmer 2959 .641 92 77 2
6 wishmaster 2955 .584 79 77 1
7 redpistols 2946 .696 121 112 1
8 akitanohoshi 2944 .708 186 184 1
9 kenshi.t 2940 .517 59 58 1
10 Salix L. Agent 2938 .505 99 97 1
9月 連続3か月以上十傑者は1名。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 honkei 3045 .538 39 39 1
2 guten tag 3033 .629 105 105 2
3 ogatomo 3026 .676 37 37 1
4 Programmer 3021 .757 74 45 1
5 Freely 2999 .613 32 31 3
6 mamaremon 2982 .691 55 40 2
7 Wood beez 2960 .789 57 33 1
8 furious efforts 2958 .496 133 129 1
9 eiyunosinden 2945 .590 39 39 1
10 Chinese Tea 2932 .604 49 48 2
8月 連続3か月以上十傑者はゼロ。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 Chinese Tea 3029 .582 111 110 1
2 Lycaon pictus 3029 .611 36 36 1
3 --tw-- 3025 .523 88 88 1
4 Scarlet_sage 3003 .633 80 79 1
5 mamaremon 2979 .722 90 87 1
6 Freely 2963 .600 41 40 2
7 guten tag 2961 .621 58 58 1
8 jidaisakugo 2944 .527 77 74 1
9 ganegina 2924 .746 59 52 1
10 cocoatan926 2923 .615 144 143 1
7月 連続3か月以上十傑者は1名。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 kiseikiou 2995 .419 31 31 5
2 Neymar 2987 .422 46 45 2
3 -raika- 2986 .623 53 53 1
4 Stripe_Sheep 2972 .675 77 77 1
5 kannon 2972 .710 31 31 1
6 Sevens tower 2959 .543 83 81 1
7 Freely 2954 .647 34 34 1
8 fuzimiya 2949 .659 41 41 1
9 nakatakana 2944 .398 109 108 1
10 InPace 2938 .533 31 30 1
6月 連続3か月以上十傑者は3名。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 kiseikiou 3091 .567 30 30 4
2 honkei 3071 .636 44 44 2
3 Lycaon pictus 3053 .594 32 32 3
4 pirorin 3009 .647 35 34 1
5 _Pluto_ 2999 .448 67 67 3
6 Neymar 2996 .593 83 81 1
7 Salix L. Agent 2979 .529 119 119 1
8 kalleng 2976 .600 35 35 1
9 Yosiharu 2969 .783 46 44 1
10 --tw-- 2963 .565 87 85 2
5月 連続3か月以上十傑者は1名。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 Lycaon pictus 3072 .644 45 45 2
2 kiseikiou 3046 .645 31 31 3
3 Only sixteen_ 3000 .558 132 129 1
4 InPace 2989 .652 141 141 1
5 honkei 2985 .625 88 88 1
6 _Pluto_ 2985 .614 57 57 2
7 nakatakana 2980 .795 44 44 1
8 komadoku-saikou 2966 .455 33 33 1
9 --tw-- 2965 .531 130 128 1
10 mikio630 2956 .667 87 89 1
4月 連続3か月以上十傑者は2名。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 ogatomo 3031 .686 53 53 4
2 Lycaon pictus 3003 .600 111 110 1
3 Neymar 3001 .712 61 59 1
4 Hikari. M 2984 .600 30 30 1
5 NARAKU 2983 .500 48 48 2
6 yanaginagi 2970 .552 116 116 4
7 _Pluto_ 2963 .525 186 183 1
8 kiseikiou 2962 .586 29 32 2
9 h.h.k.n 2959 .851 87 46 1
10 Wood beez 2954 .823 62 33 1
 
3月 連続3か月以上十傑者は2名。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 ogatomo 3026 .643 71 70 3
2 NARAKU 3022 .674 46 46 1
3 twostep 3011 .588 35 34 1
4 Invisible Rain 2994 .700 30 30 1
5 QUEEN ELIZABETH2 2990 .559 34 34 2
6 komadoku-saikou 2977 .400 40 40 1
7 kiseikiou 2965 .595 38 37 1
8 yanaginagi 2964 .480 103 103 3
9 tamarun1 2963 .673 55 55 1
10 rettich 2957 .688 32 32 1
2月 連続3か月以上十傑者は1名。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 ebisukou 3127 .688 33 32 1
2 --tw-- 3091 .575 89 86 10
3 yanaginagi 3019 .610 82 84 2
4 sukatannku 3014 .618 69 68 1
5 QUEEN ELIZABETH2 2987 .623 53 53 1
6 ogatomo 2982 .622 38 37 2
7 handpower 2970 .525 62 61 1
8 Oingo Boingo 2955 .598 99 97 1
9 Lycaon pictus 2947 .525 40 40 2
10 yoshiokadaiho- 2947 .722 36 36 1
1月 連続3か月以上十傑者は2名。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 --tw-- 3048 .594 69 69 9
2 BlackJack.21 3032 .610 106 105 1
3 doraemon3 2979 .442 43 43 2
4 Invisible Rain 2974 .509 55 55 3
5 ogatomo 2945 .643 42 42 1
6 YELLO_FLAG 2939 .527 379 376 2
7 Lycaon pictus 2909 .630 54 54 1
8 Chinese Tea 2908 .583 158 156 1
9 adomaiyabega 2907 .718 39 39 1
10 yanaginagi 2906 .568 111 111 1