24時間営業の将棋倶楽部です。

月度レーティング十傑戦

月度レーティング(月度R)のベスト10です。
その月の対局ポイント30以上の方を対象にしています。

連続3か月以上ベスト10(十傑)の方は十傑戴冠します。

月度レーティング:その月のレーティング最高点。
対局ポイント:早指1、通常と長考2、R点移動なき対局は0ポイントで計算。

2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年
2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年
 

  2015年
12月 連続3か月以上十傑者は1名。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 butapanda 3035 .632 38 37 2
2 ebisukou 3017 .833 31 30 1
3 --tw-- 3015 .625 80 80 8
4 Ebessan 2995 .469 49 47 2
5 Copernicus 2993 .703 64 39 1
6 YELLO_FLAG 2984 .575 201 200 1
7 Invisible Rain 2984 .566 53 53 2
8 Wood beez 2982 .675 83 57 2
9 doraemon3 2976 .800 30 30 1
10 twostep 2964 .419 43 45 2
11月 連続3か月以上十傑者は1名。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 MacArthur 3019 .722 55 54 1
2 kiseikiou 2992 .676 37 37 1
3 Ebessan 2982 .806 31 31 1
4 --tw-- 2980 .603 79 77 7
5 Invisible Rain 2978 .611 38 36 1
6 KAIWARE-DAIKON 2963 .571 35 35 1
7 Wood beez 2950 .836 73 40 1
8 twostep 2949 .526 38 40 1
9 kusowarotakun75 2940 .605 175 172 1
10 butapanda 2930 .675 40 41 1
10月 連続3か月以上十傑者は4名。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 piyopiyoko 3081 .686 35 32 3
2 yoshiokadaiho- 3040 .680 104 104 2
3 Pirikara03 2992 .767 30 30 1
4 Wood beez 2988 .765 81 43 2
5 h.h.k.n 2988 .845 58 40 3
6 jidaisakugo 2978 .472 37 36 4
7 Kagerou days 2967 .600 47 45 1
8 Echelon 2955 .725 51 34 1
9 --tw-- 2947 .537 123 123 6
10 doracyan 2943 .621 95 98 1
 
9月 連続3か月以上十傑者は3名。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 piyopiyoko 3062 .660 47 42 2
2 h.h.k.n 3011 .903 62 34 2
3 OriginalC7 3010 .542 59 59 3
4 jidaisakugo 2997 .667 66 66 3
5 Wood beez 2983 .811 53 35 1
6 --tw-- 2980 .549 83 82 5
7 yoshiokadaiho- 2961 .646 80 79 1
8 kenta14 2958 .727 33 33 1
9 Sasaki-ar9018 2952 .486 37 39 1
10 Yatanokagami 2946 .557 89 88 2
8月 連続3か月以上十傑者は2名。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 BigBertha 3038 .538 40 39 1
2 OriginalC7 3012 .680 75 75 2
3 --tw-- 3004 .545 100 99 4
4 jidaisakugo 3000 .670 97 97 2
5 piyopiyoko 2984 .674 43 43 1
6 twostep 2973 .500 38 38 2
7 Lycaon pictus 2971 .524 43 42 3
8 Yatanokagami 2950 .667 96 93 1
9 Copernicus 2950 .657 35 34 1
10 h.h.k.n 2938 .875 72 61 1
7月 連続3か月以上十傑者は2名。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 Honey L Days 3093 .735 34 34 2
2 OriginalC7 3026 .582 79 78 1
3 Lycaon pictus 3018 .554 65 65 2
4 jidaisakugo 3016 .707 100 99 1
5 Moon Love 3016 .649 57 57 1
6 --tw-- 3007 .600 46 45 3
7 Echelon 2998 .762 63 49 2
8 ichigo219 2995 .744 338 229 3
9 twostep 2992 .571 49 49 1
10 _Pluto_ 2950 .492 121 118 2
6月 連続3か月以上十傑者はついにゼロ。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 Echelon 2996 .714 49 39 1
2 --tw-- 2972 .622 82 83 2
3 Lycaon pictus 2970 .661 115 115 1
4 ichigo219 2961 .787 434 347 2
5 Honey L Days 2947 .700 40 40 1
6 H-Paris 2937 .571 36 35 1
7 Flanders 2936 .583 36 35 1
8 SecondStage2 2909 .480 50 50 1
9 _Pluto_ 2907 .520 98 98 1
10 left doragon 2904 .547 75 75 1
5月 連続3か月以上十傑者はついに1名。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 kenken2 2989 .800 41 35 1
2 s o s. 2980 .655 55 55 4
4 ichigo219 2926 .761 397 316 1
3 yanaginagi 2926 .600 31 30 1
5 busybox 2911 .813 32 33 1
6 hkadmjtp 2885 .500 42 41 1
7 vwxyz24 2883 .629 35 33 1
8 komadoku-saikou 2881 .571 35 35 1
9 usityan 2866 .743 35 31 1
10 --tw-- 2864 .543 81 81 1
4月 連続3か月以上十傑者は2名です。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 s o s. 3051 .615 153 148 3
2 RinchanNow 2949 .604 53 43 1
3 -RockmanX- 2946 .725 70 68 1
4 SecondStage2 2943 .349 83 83 4
5 Lycaon pictus 2912 .645 76 76 1
6 apocalypsis 2902 .675 41 40 1
7 Wood beez 2892 .744 129 72 1
8 Honey L Days 2892 .576 33 33 1
9 t-erika 2878 .543 36 35 1
10 Kagerou days 2875 .472 36 36 1
3月 連続3か月以上十傑者は2名です。(^◇^)/

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 SecondStage2 3055 .667 258 258 3
2 africa4 3051 .884 112 107 1
3 s o s. 3048 .665 192 185 2
4 satoko1985 2969 .760 52 42 1
5 -Precure- 2963 .737 38 38 1
6 --tw-- 2962 .491 55 55 19
7 hamfry 2944 .590 40 44 1
8 SAKAMOTO
DESUGA
2940 .338 260 260 2
9 H-Paris 2935 .632 39 38 1
10 twostep 2906 .494 79 79 1
2月  連続3か月以上十傑者は3名です。(^◇^)/

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 s o s. 3049 .653 178 176 1
2 Lycaon pictus 3000 .581 31 31 5
3 SecondStage2 2992 .564 117 117 2
4 --tw-- 2970 .667 57 57 18
5 Orion999 2960 .667 33 33 2
6 SAKAMOTO DESUGA 2946 .462 107 95 1
7 Hikari. M 2943 .526 38 38 1
8 one step 2921 .614 103 98 4
9 pirorin 2919 .475 40 40 1
10 mirumomo 2919 .774 62 38 1
1月 連続3か月以上十傑者は4名です。(^◇^)/

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 Lycaon pictus 3011 .676 35 34 4
2 rettich 2967 .548 31 31 3
3 yomoni- 2962 .600 31 30 1
4 --tw-- 2959 .545 79 77 17
5 Orion999 2941 .700 51 51 1
6 one step 2925 .598 133 119 3
7 julienne 2914 .492 125 124 2
8 SecondStage2 2902 .544 57 53 1
9 kodakusan2000 2902 .549 52 51 1
10 _Pluto_ 2901 .469 65 64 1