24時間営業の将棋倶楽部です。

月度レーティング十傑戦

月度レーティング(月度R)のベスト10です。
その月の対局ポイント30以上の方を対象にしています。
 
月度レーティング:その月のレーティング最高点。
対局ポイント:早指1、通常と長考2、R点移動なき対局は0ポイントで計算。

2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年
2006年 2005年 2004年 2003年 2002年
 

  2013年
12月 --tw--さん最後の十段おめでとうございます。
2014から、連続3か月以上十傑者へ十傑戴冠になります。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 --tw-- 3072 .570 115 114 4
2 hunaka 3068 .486 71 70 4
3 pirorin 3068 .721 44 43 1
4 yoshiokadaiho- 3045 .642 54 53 1
5 -GReeeeN 3013 .520 75 75 5
6 GBP-USD 3009 .737 114 74 1
7 daikusan 3006 .419 33 31 1
8 tanuki2010 2998 .607 56 56 1
9 jmtgpwj 2991 .701 67 66 1
10 daiti-1 2970 .714 49 56 1
   
11月 une place rondeさん優勝おめでとうございました。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 une place ronde 3053 .857 35 33 1
2 hunaka 3040 .602 83 83 3
3 knock out 3021 .703 37 35 1
4 hoosiers 3011 .783 94 95 1
5 --tw-- 3007 .596 91 89 3
6 -GReeeeN 3006 .609 70 73 4
7 ONE.PIECE 3001 .624 188 181 1
8 merengue 2972 .655 118 109 1
9 Yoshida Hidekazu 2944 .473 56 55 1
10 one step 2937 .534 118 118 6
10月  brown_ratさん優勝おめでとうございました。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 brown_rat 3110 .714 35 43 1
2 Ryougi Shiki 3105 .833 30 30 1
3 --tw-- 3050 .565 85 85 2
4 -GReeeeN 3003 .491 115 126 3
5 hunaka 3000 .511 92 92 2
6 one step 2994 .546 97 97 5
7 pirorin 2978 .457 94 94 3
8 Dhalim 2976 .565 62 62 1
9 Neputunus 2961 .610 82 82 2
10 Tekito-Shogi 2955 .673 49 49 1
9月 shogigokiさん優勝おめでとうございました。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 shogigoki 3239 .913 23 31 1
2 --tw-- 3074 .517 89 90 1
3 pirorin 3044 .518 59 56 2
4 daikusan 3019 .387 34 31 1
5 -GReeeeN 3007 .424 59 67 2
6 Neputunus 2986 .600 80 80 1
7 hunaka 2983 .518 112 112 1
8 one step 2982 .605 43 43 4
9 Lycaon pictus 2980 .406 32 32 1
10 hiy... 2979 .604 48 38 1
8月 -wakaba-さん優勝おめでとうございました。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 -wakaba- 3217 .805 41 39 1
2 brown_rat 3168 .483 29 39 1
3 piscoo 3110 .814 70 58 1
4 grazie pippo 3106 .794 63 52 2
5 tanuki2010 3063 .620 50 50 1
6 Granrodeon 3060 .778 36 30 1
7 pirorin 3050 .635 64 63 1
8 one step 3050 .483 58 58 3
9 -GReeeeN 3020 .532 80 89 1
10 silver shadow 3014 .554 92 92 2
7月 shogigokiさん3連覇おめでとうございました。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 shogigoki 3175 .594 32 32 3
2 vocalize 3161 .683 41 41 2
3 grazie pippo 3122 .766 47 34 1
4 ouiouza 3079 .429 70 70 4
5 one step 3070 .594 65 64 2
6 yoshiokadaiho- 3023 .724 59 52 1
7 -Renana- 3017 .548 43 40 1
8 silver shadow 3016 .597 159 159 1
9 --tw-- 3013 .613 31 31 1
10 Lycaon pictus 3009 .548 31 31 1
6月 shogigokiさん優勝おめでとうございました。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 shogigoki 3229 .656 32 31 2
2 koryu-ma 3160 .593 140 140 2
3 Musuka Taisa 3113 .843 105 81 1
4 Graf Eisen 3101 .515 134 131 1
5 ouiouza 3074 .557 90 88 3
6 Re education 3050 .800 31 30 1
7 NegativeTraining 3034 .500 32 32 1
8 tanuki2010 3023 .550 60 60 4
9 vocalize 3019 .676 38 37 1
10 one step 3009 .577 78 78 1
5月 shogigokiさん優勝おめでとうございました。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 shogigoki 3250 .567 30 30 1
2 brown_rat 3174 .567 30 30 2
3 tanuki2010 3116 .593 91 91 3
4 grazie pippo 3087 .657 68 56 4
5 SecondStage2 3073 .403 177 176 2
6 koryu-ma 3068 .591 45 43 1
7 USD-JPY 3063 .500 36 33 1
8 ouiouza 3050 .478 137 133 2
9 D-ZAOU 3043 .595 154 153 1
10 pirorin 3042 .424 34 33 2
4月 brown_ratさん優勝おめでとうございました。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 brown_rat 3132 .692 40 39 1
2 pirorin 3076 .613 32 31 1
3 _dema_ 3063 .589 90 86 1
4 grazie pippo 3048 .667 36 34 3
5 tanuki2010 3038 .519 54 54 2
6 SecondStage2 3020 .538 119 119 1
7 +ClariS+ 3015 .734 81 65 2
8 tentaikansoku 1 3005 .581 43 43 1
9 hunaka 2993 .400 120 120 1
10 ouiouza 2986 .463 123 123 1
3月 shogigokiさん3連覇おめでとうございました。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 shogigoki 3203 .758 33 33 6
2 another days 3183 .705 46 44 3
3 tanuki2010 3072 .600 80 80 1
4 Fukuma-Kenta 3058 .478 158 157 2
5 -GReeeeN 3023 .364 55 55 2
6 koryu-ma 3022 .545 68 66 3
7 grazie pippo 3020 .667 138 127 2
8 Lycaon pictus 3018 .575 73 73 1
9 +ClariS+ 3009 .740 73 67 1
10 Malindi 3000 .690 58 51 1
2月 shogigokiさん優勝おめでとうございました。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 shogigoki 3212 .548 31 30 5
2 another days 3193 .781 32 32 2
3 -NOAH- 3105 .647 34 35 2
4 seibanshi 3071 .702 47 44 1
5 Rei Ayanami_ 3063 .706 36 34 1
6 Fukuma-Kenta 3037 .524 43 41 1
7 -GReeeeN 3032 .544 104 103 1
8 -Mr.children- 3018 .559 34 34 1
9 koryu-ma 3011 .586 211 207 2
10 grazie pippo 3003 .677 96 79 1
1月 shogigokiさん優勝おめでとうございました。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 shogigoki 3276 .694 36 35 4
2 -NOAH- 3183 .578 45 45 1
3 first love story 3174 .719 32 32 1
4 tanuki2010 3159 .523 110 109 5
5 another days 3138 .648 109 108 1
6 Patriot_Missile 3103 .716 110 109 1
7 ouiouza 3094 .479 140 140 4
8 123bougin 3080 .711 38 33 1
9 koryu-ma 3074 .590 123 118 1
10 Lycaon pictus 3053 .412 34 34 2