名人戦予選60人リーグ六段-四段

はじめに  名人戦トップ Aクラス

60人リーグ:六-四段 三-初段 1-5級 6-11級 15人リーグ:六-四段 三-初段 1-5級 6-13級

リーグ戦は同勝ち点の場合順位上の人が上位となる。

六段リーグ 五段リーグ
順位 会員名 最高R 対局P
1 Son goquieu 2345 3470
2 Dyto-ryo 2569 2783
3 kusanuko 2390 2675
4 applepie 2349 2278
5 satoshiIMA54 2348 1814
6 matsu-2001 2366 1768
7 asagao 2545 1725
8 sinnyou 2406 1659
9 chako724 2505 1475
10 takatori52 2421 1395
11 ayachinchin 2356 1345
12 I.OGASAWARA 2374 1289
13 newtenma 2361 1285
14 consideration 2416 1261
15 SYOUGI124 2555 1172
16 Nash_MVP 2560 1105
17 KIITEN 2600 997
18 lpopow 2407 940
19 isuminpanda 2439 928
20 Y.Taiki 2617 830
21 club_michara 2620 815
22 BOYA1031 2565 765
23 kodayuuya 2428 704
24 CTF_CTF 2624 696
25 machiko 14 2613 615
26 Mutusu-Tukumo 2529 569
27 ogatyan 2350 545
28 taro24 2476 525
29 Kiss-Hi-I 2509 520
30 hiroyohi 2380 517
31 syouto92 2436 497
32 grape.fruit 2449 461
33 haihaihai 2384 398
34 music man 2492 373
35 red ogre 2356 341
36 hajimes 2447 323
37 toriera 2353 300
38 momonn 2491 293
39 sugar.s 2370 272
40 yuuchan.m 2370 238
41 omomok 2373 237
42 san_yos_myth 2625 225
43 lawofohm_redstar 2366 222
44 yumeoibito 2485 217
45 SIMA-NAMI 2349 207
46 s.yosioka 2412 168
47 fast-tateyama 2385 149
48 Goodbye-Yellow 2390 143
49 pengin7 2483 108
50 kazeito 2397 102
51 Kengo K 2406 94
52 egachan 2400 81
53 rantaro2 2419 77
54 khagc8z6khagc8z6 2369 69
55 sha-lokkuho-muzu 2391 46
56 Forsaken City 2428 26
57 Goldmansax 2454 0
58 anzu pafe 2416 0
59 arerereletus 2412 0
60 toshin 2384 0

 

順位 会員名 最高R 対局P
1 apapanpan 2179 6082
2 revolution 2316 3709
3 buraiya 2287 3172
4 shigechan39 2182 2979
5 simple life 2183 2714
6 syogouki 2164 2567
7 haku-ryu 2209 2475
8 yukari-f 2191 1681
9 goryoukaku 2180 1596
10 ryomaken2 2211 1521
11 sea horse 2318 1458
12 Hideomi Ejima 2249 1398
13 densaku 2216 1350
14 0527daiki 2244 1153
15 period. 2210 1095
16 ssyy77 2159 1012
17 blackrinkou 2342 995
18 magritte99 2191 941
19 MAMYU-DA 2212 935
20 sirubadoragonn 2201 835
21 zannentong 2191 834
22 okinoshima 2293 778
23 Livingston1929 2197 757
24 enamelnavi 2196 696
25 myaotti 2247 692
26 niko 25 2321 542
27 buhabuha02 2263 532
28 p-chan1116 2294 509
29 cyourisi 2300 503
30 komachoshu 2315 495
31 kazu222 2223 472
32 KazuheiK 2271 466
33 miztaka 2266 460
34 AURON. 2290 444
35 squarepusher 2229 428
36 bms20020101 2207 428
37 disease 2298 403
38 Cafe Time 2320 371
39 tenkawa-nagale 2266 371
40 orange-york 2247 332
41 dogrose 2208 288
42 ippuryu 2221 273
43 THRASH. 2192 266
44 tomikenn 2207 218
45 piposuke 2187 210
46 doratamanobi5 2322 204
47 Hiro Morita 2206 194
48 hukuyokoui 2205 193
49 GEZIGEZI 2166 169
50 neohawk 2200 168
51 JEMICER 2231 142
52 ryouzannpaku 2337 136
53 tanabin 2230 136
54 Zauberlehrling 2203 102
55 I am shuhe 2338 96
56 naoya-matu 2160 78
57 considerate503 2279 72
58 masa99 2191 34
59 naonao-p 2229 0
60 mseichiro 2184 0

 

四段リーグ  
順位 会員名 最高R 対局P
1 ooitausa 2037 4712
2 niten-santen 2104 3213
3 hhyy7634 2140 2462
4 agrimie 2069 1856
5 uma58ex 2100 1844
6 g-neko 2127 1836
7 microcosm 2032 1794
8 aoiboom 2075 1697
9 keijush 2034 1511
10 tome-san 2050 1458
11 yumenokayoidi 2124 1446
12 magoyosi 2121 1350
13 gochinko 2155 1309
14 DR-mesh 2107 1206
15 kitokatu 2058 1160
16 Freddiex 2078 1064
17 punisuke33 2118 1030
18 happy2005mk 2045 1013
19 ar13400 2081 887
20 inosan77 2087 878
21 muguruma z 2048 862
22 qqq00ppp 2082 853
23 -Ukaku- 2111 802
24 suka-retto 2092 774
25 KOMATSU 2131 770
26 shnnter 2115 721
27 igosu99 2018 708
28 MEGARYU 2027 683
29 hukunishiki 2034 638
30 utihaitati 2041 631
31 hatakazu 2140 558
32 nipass 2159 496
33 Watanabe-ar13005 2098 486
34 murasaki-jam 2094 480
35 marusann2000 2114 462
36 morgan358 2107 459
37 M.Terasaki 2037 436
38 83wanka 2121 433
39 karateka37 2117 428
40 f.katumi 2118 400
41 K.Nakagawa 2073 393
42 takerude 2030 381
43 meramera 2062 353
44 iwaki0572 2066 296
45 kannju 2026 292
46 santa-maria 2156 267
47 yosida kazuo 2059 256
48 y-enjyu 2047 248
49 TK---- 2042 246
50 mikennbisya 2101 212
51 kouji3 2107 160
52 brown3 2158 97
53 s-ryuma 2145 68
54 East-Land 2092 56
55 tai_man 2134 48
56 taketyZ 2051 43
57 Akinotano 2052 13
58 shimizu4 2132 9
59 goegoegoe 2019 2
60 Mr.batter 2103 1