|
|
|
第19期 |
|
名人挑戦者決定戦2番勝負 第1局 ogatomo:syokatsu.koumei 挑決2番勝負と名人3番勝負だけは東京T室でお願いします。 |
更新日時 2014年4月3日 (木) 7:33
Aクラストーナメント Aブロック日程調整 Bブロック日程調整
都合が悪ければ平日でも22時でも調整して下さい。
予定期日の範囲で調整くださると幸いです。
前日までに日程調整掲示板に記述ください。
前日を過ぎたら対局日時確定とします。
(青字日付後ろに?は調整中。?取れたら確定)
順位 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 決勝 | |||||||
予定期日~1/20 | ~2/3 | ~2/17 | ~3/3 | ~3/20 | ||||||||
Aブロック | ||||||||||||
1 | ogatomo(2926) | ━ | ┓ | |||||||||
1/11 21 | ┣ | ogatomo | ┓ | |||||||||
32 | daitensai(2658) | ━ | ┛ | ┃ | ||||||||
1/25 21 | ┣ | ogatomo | ┓ | |||||||||
16 | Sophietales(2825) | ━ | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||
1/11 21 | ┣ | 不戦敗today007 | ┛ | ┃ | ||||||||
17 | today007(2812) | ━ | ┛ | ┃ | ||||||||
2/15 21 | ┣ | ogatomo | ┓ | |||||||||
9 | 不戦敗toshitank1(2872) | ━ | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||
1/11 21 | ┣ | CTF_CTF | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||
24 | CTF_CTF(2737) | ━ | ┛ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||||
1/25 21 | ┣ | miyajima | ┛ | ┃ | ||||||||
25 | edogawa-kouho(2727) | ━ | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||
1/18 21 | ┣ | miyajima | ┛ | ┃ | ||||||||
8 | miyajima(2873) | ━ | ┛ | ┃ | ||||||||
3/1 21 | ┣ | ogatomo | ┓ | |||||||||
5 | honkei(2900) | ━ | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||
不戦敗 1/11 21 | ┣ | 不戦敗honkei | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||
28 | PETSHOPBOYS(2689) | ━ | ┛ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||||
1/25 21 | ┣ | higomeijin | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||
21 | CYAPPY(2776) | ━ | ┓ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||
1/19 21 | ┣ | higomeijin | ┛ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||||
12 | higomeijin(2855) | ━ | ┛ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||||
2/9 21 | ┣ | higomeijin | ┛ | ┃ | ||||||||
13 | duelmasters(2838) | ━ | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||
1/12 21 | ┣ | ponponta | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||
20 | ponponta(2781) | ━ | ┛ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||||
1/27 21 | ┣ | RinchanNow | ┛ | ┃ | ||||||||
29 | 37kakuy(2685) | ━ | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||
1/15 21 | ┣ | RinchanNow | ┛ | ┃ | ||||||||
4 | RinchanNow(2912) | ━ | ┛ | ┃ | ||||||||
┃ | ||||||||||||
3/8 21 | ┣ | ogatomo | ||||||||||
Bブロック | ┃ | |||||||||||
3 | skyblue25sh(2922) | ━ | ┓ | ┃ | ||||||||
1/11 21 | ┣ | skyblue25sh | ┓ | ┃ | ||||||||
30 | high-tower(2675) | ━ | ┛ | ┃ | ┃ | |||||||
1/26 21 | ┣ | syokatsu.koumei | ┓ | ┃ | ||||||||
19 | syokatsu.koumei(2800) | ━ | ┓ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||||
1/11 21 | ┣ | syokatsu.koumei | ┛ | ┃ | ┃ | |||||||
14 | 不戦敗tarotosai(2833) | ━ | ┛ | ┃ | ┃ | |||||||
2/19 21 | ┣ | syokatsu.koumei | ┓ | ┃ | ||||||||
11 | atukun3(2863) | ━ | ┓ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||||
1/11 21 | ┣ | doracyan | ┓ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||||
22 | doracyan(2757) | ━ | ┛ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||
2/6 21 | ┣ | syunaidar | ┛ | ┃ | ┃ | |||||||
27 | 不戦敗sunsunsan(2692) | ━ | ┓ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||||
1/11 21 | ┣ | syunaidar | ┛ | ┃ | ┃ | |||||||
6 | syunaidar(2890) | ━ | ┛ | ┃ | ┃ | |||||||
2/27 21 | ┣ | syokatsu.koumei | ┛ | |||||||||
7 | soupuri(2886) | ━ | ┓ | ┃ | ||||||||
1/11 21 | ┣ | soupuri | ┓ | ┃ | ||||||||
26 | 不戦敗aigoro(2696) | ━ | ┛ | ┃ | ┃ | |||||||
1/26 21 | ┣ | soupuri | ┓ | ┃ | ||||||||
23 | another story(2739) | ━ | ┓ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||||
1/12 21 | ┣ | kimuchimushi | ┛ | ┃ | ┃ | |||||||
10 | kimuchimushi(2869) | ━ | ┛ | ┃ | ┃ | |||||||
2/8 21 | ┣ | soupuri | ┛ | |||||||||
15 | Summer wars(2833) | ━ | ┓ | ┃ | ||||||||
1/11 21 | ┣ | java saikyou | ┓ | ┃ | ||||||||
18 | java saikyou(2805) | ━ | ┛ | ┃ | 不戦敗 | ┃ | ||||||
1/27 22 | ┣ | java saikyou | ┛ | |||||||||
31 | osurasu(2664) | ━ | ┓ | ┃ | ||||||||
1/11 21 | ┣ | MELONPANDA | ┛ | |||||||||
2 | MELONPANDA(2922) | ━ | ┛ | |||||||||
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |||||||||
敗者復活戦トーナメント 敗者復活戦日程調整
都合が悪ければ平日でも22時でも調整して下さい。
予定期日の範囲で調整くださると幸いです。
前日までに日程調整掲示板に記述ください。
前日を過ぎたら対局日時確定とします。
(青字日付後ろに?は調整中。?取れたら確定)
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 決勝 | |||||||||||
予定期日~2/3 | ~2/17 | ~3/3 | ~3/13 | ~3/20 | ~3/27 | ~4/4 | |||||||||||
daitensai | ━ | ┓ | |||||||||||||||
1/25 21 | ┣ | 不戦敗daitensai | ┓ | ||||||||||||||
不戦敗Sophietales | ━ | ┛ | 2/8 21 | ┣ | 不戦敗skyblue25sh | ┓ | |||||||||||
skyblue25sh | ┛ | 3/1 22 | ┣ | miyajima | ┓ | ||||||||||||
toshitank1 | ━ | ┓ | miyajima | ┛ | ┃ | ||||||||||||
2/2 22 | ┣ | edogawa-kouho | ┓ | 3/8 21 | ┣ | miyajima | ┓ | ||||||||||
edogawa-kouho | ━ | ┛ | 2/8 21 | ┣ | 不戦敗edogawa-kouho | ┓ | 不戦敗 | ┃ | ┃ | ||||||||
不戦敗doracyan | ┛ | 2/22 21 | ┣ | RinchanNow | ┛ | ┃ | |||||||||||
PETSHOPBOYS | ━ | ┓ | 不戦RinchanNow | ┛ | ┃ | ||||||||||||
1/26 21 | ┣ | CYAPPY | ┓ | 3/15 21 | ┣ | soupuri | ┓ | ||||||||||
CYAPPY | ━ | ┛ | 2/8 21 | ┣ | kimuchimushi | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||||
kimuchimushi | ┛ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||
duelmasters | ━ | ┓ | 2/18 21 | ┣ | MELONPANDA | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||||
1/26 21 | ┣ | duelmasters | ┓ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||
37kakuy | ━ | ┛ | 2/10 21 | ┣ | MELONPANDA | ┛ | 3/10 21 | ┣ | soupuri | ┛ | ┃ | ||||||
MELONPANDA | ┛ | ┃ | ┃ | ||||||||||||||
soupuri | ┛ | ┃ | |||||||||||||||
high-tower | ━ | ┓ | 3/23 21 | ┣ | sunsunsan | ┓ | |||||||||||
1/25 21 | ┣ | high-tower | ┓ | ┃ | ┃ | ||||||||||||
不戦敗tarotosai | ━ | ┛ | 2/8 21 | ┣ | high-tower | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||||
失格today007 | ┛ | 2/25 21 | ┣ | high-tower | ┓ | ┃ | ┃ | ||||||||||
atukun3 | ━ | ┓ | syunaidar | ┛ | 不戦敗 | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||
1/25 21 | ┣ | sunsunsan | ┓ | 3/8 21 | ┣ | sunsunsan | ┓ | ┃ | ┃ | ||||||||
sunsunsan | ━ | ┛ | 2/8 21 | ┣ | sunsunsan | ┓ | 不戦 | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||||
不戦敗CTF_CTF | ┛ | 2/22 21 | ┣ | sunsunsan | ┛ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||
不戦敗aigoro | ━ | ┓ | 不戦敗java saikyou | ┛ | ┃ | ┃ | 3/30 21 | ┣ | syokatsu.koumei | ||||||||
1/25 21 | ┣ | 不戦敗another s | ┓ | 3/16 21 | ┣ | sunsunsan | ┛ | ┃ | |||||||||
another story | ━ | ┛ | 2/8 21 | ┣ | 不戦敗honkei | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||||
honkei | ┛ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||
不戦敗Summer wars | ━ | ┓ | 2/22 21 | ┣ | ponponta | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||||
1/25 21 | ┣ | osurasu | ┓ | ┃ | 不戦敗 | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||
osurasu | ━ | ┛ | 2/8 21 | ┣ | ponponta | ┛ | 3/9 21 | ┣ | higomeijin | ┛ | ┃ | ||||||
ponponta | ┛ | ┃ | ┃ | ||||||||||||||
higomeijin | ┛ | ┃ | |||||||||||||||
syokatsu.koumei | ┛ | ||||||||||||||||