第24回
予選
5JK Aチーム @5JKTeamA(5737) |
●○ | TeamK @TeamK(6171) |
---|---|---|
bururutti-2(756) | 1将 | kurosaki88(1145) |
thegul(1638) | 2将 | mongrel(1168) |
WhiteWizard(1766) | 3将 | kannju(1869) |
shigeo3(1577) | 4将 | hayasaka0325(1589) |
予選
peer将棋部 @PeerShogiBu(5174) |
●○ | ひょっこりはんちゃん @Hyokkori(5897) |
---|---|---|
pawamaru(454) | 1将 | noshimochi(666) |
chirisazae(1273) | 2将 | jyeisan(1148) |
megane-wo-gurun(1750) | 3将 | jyeisan(1148) |
hyottokobuta(1297) | 4将 | k-Optiflow9(1735) |
脚注)1将から4将の順番は試合ごとに変更可