更新 2025/03/03 5:24:51
伝言板
no | ユーザ名(三段b) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | asanebou | 12 | 31 | 17 | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
2 | tome-san | 18 | 22 | 10 | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||
3 | baum2856 | 11 | 32 | 16 | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | |
4 | croquette | 1 | 39 | 17 | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5 | TheSimple | 10 | 34 | 16 | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | |
6 | greatest1 | 5 | 35 | 17 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
7 | azetton | 17 | 23 | 15 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
8 | SANPUTO | 2 | 37 | 17 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
9 | Masato Suzuki | 3 | 36 | 16 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
10 | baby_star | 4 | 36 | 16 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |
11 | Arokaruno | 6 | 35 | 17 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12 | shiden issen | 14 | 30 | 16 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |
13 | rogomark31 | 7 | 35 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||
14 | kanakouji | 8 | 35 | 17 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ |
15 | isuke- | 9 | 35 | 17 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● |
16 | taxixat | 15 | 29 | 17 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ |
17 | tackun | 13 | 31 | 17 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ |
18 | poisonnight | 16 | 25 | 17 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ |
最終順位です。下位2名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
上位10名は優勝。11-18位中最多対局者は名将。