更新 2025/03/03 5:24:50
伝言板
no | ユーザ名(四段) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKBEAM | 11 | 31 | 17 | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● |
2 | kaoru nagamine | 9 | 32 | 16 | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |
3 | asada hajime | 6 | 34 | 14 | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||
4 | MOGUPON | 1 | 37 | 17 | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
5 | soubayasi | 15 | 29 | 17 | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
6 | M.NISHIMURA | 18 | 21 | 11 | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||
7 | shuichiV | 10 | 32 | 16 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | |
8 | kazu222 | 12 | 31 | 15 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||
9 | teru26 | 13 | 31 | 17 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
10 | hukuyokoui | 7 | 33 | 17 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● |
11 | ryomaken2 | 2 | 37 | 15 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
12 | Hiro Morita | 8 | 33 | 17 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
13 | harumakidaisuki | 16 | 28 | 16 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | |
14 | bms20020101 | 4 | 35 | 17 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● |
15 | magoyosi | 14 | 31 | 17 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● |
16 | kiriyaayane | 17 | 22 | 12 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | |||||
17 | Lucifer Dark | 3 | 36 | 16 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | |
18 | ruirui | 5 | 35 | 17 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ |
最終順位です。下位2名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
上位10名は優勝。11-18位中最多対局者は名将。