更新 2025/03/03 5:24:53
伝言板
no | ユーザ名(6級) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | runhigu | 9 | 37 | 19 | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
2 | -kagetora- | 12 | 36 | 18 | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | |
3 | gonta+ | 10 | 37 | 19 | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
4 | Deuce take it | 13 | 35 | 19 | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
5 | monogusa | 19 | 28 | 18 | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |
6 | gyokuto | 4 | 41 | 19 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ |
7 | Junji U | 15 | 33 | 19 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● |
8 | tamunet | 11 | 37 | 17 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||
9 | otaota13 | 17 | 31 | 19 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
10 | Michinoku4 | 2 | 43 | 19 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
11 | Espring | 18 | 29 | 19 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● |
12 | okajun777 | 16 | 33 | 19 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● |
13 | haisaru | 5 | 41 | 19 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● |
14 | haramaki | 20 | 25 | 11 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ||||||||
15 | zenndouji | 7 | 38 | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
16 | VVV_18 | 3 | 42 | 18 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | |
17 | wallaji24 | 14 | 35 | 19 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● |
18 | umakami | 8 | 38 | 18 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | |
19 | yabukarabou | 6 | 41 | 17 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ||
20 | tsumeshogi | 1 | 44 | 18 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ |
最終順位です。下位2名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
最終順位上位11名は優勝。12-20位中最多対局者は名将。