第31期
| 日程 | 備考 | |
|---|---|---|
| 12/1-12/28 | 参加受付期間 | 参加条件満たしていればもれなく全員参加可能 |
| 1/3-1/26 | 予選リーグ戦(4週) | 勝ち3点、負け1点の勝ち点制 |
| 2/7-3/2 | 本選リーグ戦(4週) | 勝ち3点、負け1点の勝ち点制 |
| 3/8-3/22 | 名人決定トーナメント | 本選最上位リーグ上位8名で決戦 |
※「名人戦同リーグ」タブを更新すると->同リーグの方が表示される。
※「名人戦同リーグ」タブ左端のマークの意味-> s:対局済、t:本日対局。
※2600点以上R差400は名人戦といえどもR計算対象外ですが勝敗数のみはカウント。
| リーグ | タイトル名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 最上位リーグ | 王将 | 王将にかなう~と称される |
| 六段以上 | 龍 | 飛車の成り駒 |
| 五段 | 龍馬 | 角の成り駒 |
| 四段 | 飛車 | 飛車にかなう~と称される |
| 三段 | 角行 | 角行にかなう~と称される |
| 二段 | 金将 | 金将にかなう~と称される |
| 初段 | 銀将 | 銀将にかなう~と称される |
| 1級~2級 | 桂馬 | 桂馬にかなう~と称される |
| 3級~4級 | 香車 | 香車にかなう~と称される |
| 5級~6級 | 獅子 | どうぶつ将棋のライオンから連想 |
| 7級~8級 | 麒麟 | どうぶつ将棋のキリンから連想 |
| 9級~10級 | 象 | どうぶつ将棋のゾウから連想 |
| 11級~ | 鳳 | どうぶつ将棋のニワトリから連想 |
| 最終組 | 新王 | 新人王 |
| 優勝者以外 | 名将 | 各リーグ最多対局者1名 |
注)タイトルは次の24名人戦開催まで有効です。
24名人戦タイトルは他のタイトルを上書きします(24竜王へは上書きしない)。
また、24竜王戦タイトル取得時には上書きされます(24名人へは上書きしない)。
※基準最高R:過去1年間の最高R、ただし伸び盛り加点、があります。
※予選総合順位:40人リーグ予選総合順位に、補正12人リーグ予選総合順位を併せ、小さい順にならべたものを、予選総合順位とする。(同順位の場合は、40人リーグ順位を上位とする)
補正12人リーグ予選総合順位とは、12人リーグ予選総合順位*(40人リーグ通過者÷12人リーグ通過者)
| 40人リーグ | 12人リーグ | |
|---|---|---|
| 六段 | VI+ | VI- |
| 五段 | V+ | V- |
| 四段a | IVa+ | IVa- |
| ・・ | ・・ | ・・ |
| 1級 | 1+ | 1- |
| ・・ | ・・ | ・・ |
| 10級 | 10+ | 10- |
| ・・ | ・・ | ・・ |