更新 2024/01/29 0:32:47
伝言板
no | ユーザ名(3級40人) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sukatabo | 23 | 36 | 24 | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||
2 | fifa2002 | 25 | 35 | 23 | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||
3 | murakumo33 | 15 | 43 | 23 | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||
4 | yowaitosi | 10 | 50 | 24 | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||
5 | seiiti5963 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tommy_Shogi | 24 | 36 | 24 | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||
7 | tm0408 | 4 | 57 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||||||
8 | mahiro | 19 | 41 | 23 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |||||||||||||||
9 | suzaki | 11 | 49 | 23 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||
10 | 170797 | 12 | 48 | 24 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||
11 | kanpekid | 16 | 43 | 25 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
12 | tuseyusa | 29 | 5 | 3 | ※ | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Hirohiro1964 | 8 | 52 | 24 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
14 | rundim | 9 | 51 | 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||
15 | otomaru1 | 14 | 44 | 26 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
16 | kyo_vox | 5 | 54 | 26 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
17 | guripapa | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | hanoi-rocks | 26 | 22 | 16 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||
19 | ropg0172 | 17 | 42 | 20 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||
20 | naonobu50 | 22 | 39 | 17 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||
21 | Madtokudane | 1 | 66 | 24 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||
22 | dvdghz | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | shootingstar | 27 | 16 | 10 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | hogepon | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | yu_1114 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | hasechon | 30 | 3 | 3 | ● | ● | ※ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Taro-Yabe | 31 | 1 | 1 | ● | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | newtokai | 13 | 48 | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||
29 | makoto313 | 28 | 16 | 8 | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | kosaka212 | 6 | 53 | 27 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||
31 | kou416 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | yusatateba | 18 | 42 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||
33 | hansonlg | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | mikan91 | 2 | 62 | 26 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||||||||
35 | knisihara | 7 | 53 | 23 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | |||||||||||||||
36 | akasabi | 3 | 59 | 25 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | |||||||||||||
37 | juicy_momomaru | 20 | 41 | 19 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | |||||||||||||||||||
38 | kuma-gorou | 21 | 41 | 21 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | |||||||||||||||||
39 | (取消) | ※ |
上位20名までは本選リーグへ。
下位19名は予選落ち。
消化対局数ゼロの方は今後の24名人戦参加を遠慮して頂く
場合がありますので、ゼロのまま対局消化できそうもない方は
リーグ戦終了2週間前までに参加取消をwebmasterまで連絡下さい。