更新 2024/01/29 0:32:49
伝言板
no | ユーザ名(10級40人) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kennykennykenny | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | mitsuemonn | 1 | 67 | 31 | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |||||||
3 | heboringo | 26 | 37 | 23 | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
4 | mino2212 | 27 | 35 | 19 | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
5 | TETSUYA.M | 20 | 48 | 24 | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||
6 | wada2001 | 16 | 51 | 25 | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||
7 | kurenai34 | 2 | 62 | 30 | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ||||||||
8 | 4ban1stOh | 21 | 48 | 28 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||||
9 | mi1no2ka3 | 18 | 49 | 27 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | |||||||||||
10 | X X X 6969 | 28 | 35 | 27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
11 | squidfly | 29 | 32 | 28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
12 | cyosuwww | 13 | 52 | 30 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
13 | tomoyoppi- | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | d357bigfish | 34 | 4 | 2 | ※ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | jun takeuchi | 22 | 47 | 21 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||
16 | boiboi | 4 | 60 | 22 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||
17 | k-himuro | 14 | 52 | 26 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||||||
18 | Whiterock | 11 | 53 | 21 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
19 | mitter | 30 | 15 | 13 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
20 | htnykzk | 10 | 54 | 28 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||
21 | PONAsama | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Ishikawa.Hiroshi | 32 | 12 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | siroi-suisei | 33 | 9 | 5 | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | kumatyan | 5 | 59 | 27 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
25 | kaitajiryu | 8 | 55 | 23 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||
26 | martha110 | 6 | 59 | 31 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | |||||||
27 | sota711 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ka-tan | 23 | 43 | 21 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||
29 | calvary | 9 | 55 | 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
30 | nakachan2 | 7 | 59 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||
31 | itakashi | 31 | 14 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | yununun | 3 | 62 | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
33 | nitiriha | 15 | 52 | 30 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||||||||
34 | matu1959 | 17 | 51 | 21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
35 | SPECIAL | 35 | 1 | 1 | ● | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | karayama_party | 24 | 42 | 22 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ||||||||||||||||
37 | orion23 | 25 | 40 | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ||||||||||||||||
38 | sukiyakidaisuki | 19 | 49 | 21 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | |||||||||||||||||
39 | tm1ton | 12 | 53 | 23 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ |
上位20名までは本選リーグへ。
下位19名は予選落ち。
消化対局数ゼロの方は今後の24名人戦参加を遠慮して頂く
場合がありますので、ゼロのまま対局消化できそうもない方は
リーグ戦終了2週間前までに参加取消をwebmasterまで連絡下さい。