更新 2024/03/04 1:46:57
伝言板
no | ユーザ名(五段) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junction | 5 | 35 | 17 | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
2 | hitode_star | 10 | 33 | 17 | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | ohasi-ru | 12 | 31 | 17 | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
4 | trace bomb | 6 | 35 | 17 | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
5 | AKBEAM | 13 | 31 | 17 | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
6 | masamichi amano | 11 | 32 | 16 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | |
7 | ogatyan | 14 | 31 | 17 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● |
8 | Olivier Poplin | 2 | 41 | 17 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
9 | tenkawa-nagale | 17 | 26 | 16 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |
10 | rubikcube2011 | 3 | 38 | 16 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |
11 | iketsu | 7 | 35 | 17 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
12 | consideration | 4 | 36 | 16 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |
13 | odenmaru | 1 | 42 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
14 | tomikenn | 8 | 35 | 17 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ |
15 | angels masaomi | 9 | 35 | 17 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ |
16 | cyourisi | 16 | 27 | 13 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ||||
17 | k-ayano | 18 | 21 | 17 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● |
18 | lilika1026 | 15 | 28 | 16 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ |
最終順位です。下位2名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
上位10名は優勝。11-18位中最多対局者は名将。