更新 2024/03/04 1:47:03
伝言板
no | ユーザ名(11級) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kurenai34 | 8 | 34 | 18 | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
2 | sankees18 | 6 | 36 | 16 | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||
3 | yununun | 2 | 43 | 15 | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
4 | kumatyan | 4 | 40 | 16 | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
5 | martha110 | 14 | 30 | 18 | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ |
6 | kaitajiryu | 18 | 24 | 12 | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||||||
7 | dctdai | 7 | 36 | 18 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 | htnykzk | 9 | 34 | 16 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ||
9 | FUNNY-B0Y | 10 | 32 | 18 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
10 | tm1ton | 5 | 37 | 17 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |
11 | yasuehiroki | 12 | 31 | 15 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||
12 | cyosuwww | 11 | 32 | 18 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● |
13 | k-himuro | 3 | 42 | 18 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14 | karakuri-s | 15 | 29 | 17 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |
15 | nitiriha | 13 | 31 | 17 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | |
16 | fukuhara | 19 | 15 | 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | |||||
17 | mi1no2ka3 | 16 | 29 | 17 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | |
18 | sukiyakidaisuki | 1 | 44 | 18 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ |
19 | TETSUYA.M | 17 | 25 | 15 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ |
最終順位です。下位2名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
最終順位上位11名は優勝。12-19位中最多対局者は名将。