更新 2024/03/04 0:19:24
伝言板
no | ユーザ名(9級) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zebetto | 3 | 39 | 19 | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
2 | lapulapu | 5 | 38 | 16 | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||
3 | ottffss8 | 11 | 32 | 14 | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||
4 | a-mondoai | 9 | 34 | 20 | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
5 | hhjsyougi | 16 | 27 | 13 | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |||||||
6 | ncp100g | 21 | 14 | 8 | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||
7 | henohenotchi | 6 | 38 | 20 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8 | goro-chan | 7 | 38 | 18 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||
9 | paullennon | 13 | 30 | 18 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||
10 | utautau | 4 | 39 | 19 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |
11 | harada. | 20 | 16 | 8 | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||||||||
12 | mitsuemonn | 17 | 27 | 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |
13 | KOUMEI186 | 15 | 28 | 14 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||||||
14 | boiboi | 18 | 23 | 15 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
15 | chaochao | 10 | 34 | 18 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||
16 | nakachan2 | 1 | 46 | 18 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ||
17 | yukinya | 8 | 38 | 16 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ||||
18 | calvary | 2 | 43 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | |||||
19 | Whiterock | 19 | 23 | 11 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | |||||||||
20 | wada2001 | 12 | 32 | 18 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ||
21 | matu1959 | 14 | 29 | 17 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ※ |
暫定順位です。下位2名の方(含む対局ゼロと取消者)は最後に表から除外いたします。
最終順位上位11名は優勝。12-19位中最多対局者は名将。
消化対局数ゼロの方は今後の24名人戦参加を遠慮して頂く
場合がありますので、ゼロのまま対局消化できそうもない方は
リーグ戦終了2週間前までに参加取消をwebmasterまで連絡下さい。