予選組分け

40人リーグ 1-5級

リーグ戦は同勝ち点の場合順位上の人が上位となる。

1級リーグ
順位 会員名 最高R 対局P
1 chikutaku 1486 4467
2 shoshisha15 1461 4398
3 Dr.S.A.C 1416 4391
4 ukokkei1002 1334 3368
5 tig77tig 1443 3176
6 Jouji Atusi 1485 3092
7 Double Face 1400 3058
8 hot-electron 1415 2718
9 asunarokun 1354 2562
10 WHITE KING 1440 2468
11 pogy77 1461 1966
12 nonkota 1344 1916
13 tsubakuro 1462 1853
14 toshi36 1446 1699
15 marueiba 1481 1551
16 tomozoukun47 1420 1457
17 pyfp72 1369 1429
18 aroma8940 1408 1363
19 sin0315 1325 1263
20 riku-s 1495 1251
21 sirokane101 1440 1007
22 Slumbers 1433 991
23 kayoritu 1407 927
24 waka5556 1463 819
25 tm62100 1430 770
26 handoinochi 1372 726
27 Na0k1ng 1504 640
28 mirakurunn 1412 633
29 kiyosumi 1377 511
30 itokon.poinu 1391 466
31 delete 1499 285
32 naitou-eita 1435 276
33 sarada-murasaki 1503 220
34 pivi Hiro 1485 213
35 Cyoujyouhe 1365 208
36 picojiro3150 1364 170
37 muchan55 1450 135
38 shisofurikake 1475 91
39 ayamechan 1465 60
40 masahono 1343 30
3級リーグ
順位 会員名 最高R 対局P
1 sukatabo 1133 5675
2 fifa2002 1121 4283
3 murakumo33 1105 4173
4 yowaitosi 1294 3718
5 seiiti5963 1259 3560
6 Tommy_Shogi 1084 3015
7 tm0408 1297 2867
8 mahiro 1225 2507
9 suzaki 1231 2006
10 170797 1244 1751
11 kanpekid 1240 1600
12 tuseyusa 1246 1570
13 Hirohiro1964 1091 1198
14 rundim 1069 1032
15 otomaru1 1183 996
16 kyo_vox 1065 986
17 guripapa 1244 848
18 hanoi-rocks 1101 834
19 ropg0172 1264 820
20 naonobu50 1239 722
21 Madtokudane 1190 595
22 dvdghz 1056 551
23 shootingstar 1144 543
24 hogepon 1195 511
25 yu_1114 1191 457
26 hasechon 1106 447
27 Taro-Yabe 1194 412
28 newtokai 1079 411
29 makoto313 1110 397
30 kosaka212 1099 369
31 kou416 1127 288
32 yusatateba 1285 231
33 hansonlg 1159 224
34 mikan91 1096 201
35 knisihara 1281 180
36 akasabi 1148 110
37 juicy_momomaru 1093 61
38 kuma-gorou 1253 43
39 sxe10rs200z 1259 0
5級リーグ
順位 会員名 最高R 対局P
1 Y. Fujii 991 28561
2 estate47 898 7572
3 runhigu 973 6974
4 jenesis1951 998 4659
5 gyokuto 1002 4019
6 haisaru 924 3795
7 wallaji24 903 3273
8 gyoubun -19. 927 2226
9 epifa1123 942 2186
10 otsuchi 1043 1904
11 otaota13 963 1882
12 sigeru0712 1038 1749
13 davide 1038 1662
14 Junji U 909 1301
15 -kagetora- 937 1211
16 CureMarine 992 1164
17 nusimars 889 964
18 wataru41 1050 839
19 ntkwmk 1009 823
20 YATUGATAKE 999 751
21 sweet32 1054 713
22 Siriusu48 873 671
23 yashi2001 904 605
24 myoujin2605 983 583
25 Deuce take it 996 526
26 big-east 949 321
27 iwt3272 985 306
28 kenjourney 889 243
29 lalapi 962 232
30 k-nabe 1056 209
31 Pediatomo 917 206
32 raityou007 1011 122
33 toochan-tigers 912 100
34 tyoutinn 1051 98
35 hiro57 1024 97
36 Ninjya.go331 935 72
37 POO-POO 974 26
38 yuuuuu143 944 16
39 octopus 933 2