更新 2023/03/06 0:53:47
伝言板
no | ユーザ名(四段) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | masa.tt | 13 | 28 | 16 | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
2 | donchaku | 14 | 28 | 16 | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |
3 | ohasi-ru | 5 | 35 | 17 | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
4 | magoyosi | 11 | 30 | 16 | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | |
5 | soubayasi | 1 | 39 | 17 | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
6 | na-0726 | 15 | 27 | 15 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ||
7 | G.Saikyo | 6 | 35 | 17 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
8 | lipengyu | 18 | 17 | 13 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
9 | bms20020101 | 7 | 34 | 16 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | |
10 | hhyy7634 | 4 | 36 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |
11 | garyo-hosu | 9 | 33 | 17 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● |
12 | R32typeM | 2 | 38 | 16 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
13 | Souzan555 | 10 | 33 | 15 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ||
14 | ruirui | 8 | 34 | 16 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | |
15 | cyourisi | 16 | 23 | 11 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ||||||
16 | tsuna41 | 17 | 19 | 13 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ||||
17 | ryomaken2 | 3 | 37 | 15 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ||
18 | ponana | 12 | 30 | 16 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ |
最終順位です。下位2名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
上位10名は優勝。11-18位中最多対局者は名将。