更新 2023/03/06 0:53:46
伝言板
no | ユーザ名(五段) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loukiaru | 10 | 31 | 17 | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
2 | kai0411 | 15 | 27 | 13 | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||
3 | consideration | 8 | 33 | 17 | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
4 | masamichi amano | 5 | 35 | 17 | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
5 | hitode_star | 12 | 30 | 16 | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |
6 | hatakazu | 11 | 31 | 17 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● |
7 | tenkawa-nagale | 4 | 36 | 16 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
8 | AKBEAM | 13 | 30 | 16 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |
9 | k-ayano | 16 | 27 | 15 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ||
10 | taMa1007 | 6 | 35 | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
11 | ogatyan | 14 | 30 | 16 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |
12 | kabebe | 2 | 38 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |||
13 | MEMBER | 17 | 26 | 16 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | |
14 | U51102 | 3 | 37 | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ |
15 | rubikcube2011 | 1 | 45 | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ |
16 | greenmedal | 7 | 35 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ||
17 | Hiro Morita | 18 | 21 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● |
18 | nopain nogain | 9 | 33 | 17 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ |
最終順位です。下位2名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
上位10名は優勝。11-18位中最多対局者は名将。