更新 2023/03/06 0:53:51
伝言板
no | ユーザ名(11級) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | yununun | 2 | 39 | 15 | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
2 | kurenai34 | 4 | 35 | 17 | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |
3 | htnykzk | 7 | 33 | 17 | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
4 | jun takeuchi | 1 | 40 | 14 | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||||
5 | bigserver | 3 | 39 | 15 | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
6 | nitiriha | 10 | 30 | 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
7 | kmiyazaki | 5 | 35 | 17 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
8 | hana9399 | 11 | 30 | 18 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
9 | calvary | 9 | 31 | 11 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
10 | FUNNY-B0Y | 15 | 26 | 16 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||
11 | c3po-r2d2 | 17 | 19 | 11 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
12 | boiboi | 6 | 34 | 16 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
13 | 4ban1stOh | 8 | 33 | 17 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |
14 | SPECIAL | 16 | 26 | 16 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ||
15 | Takumi.T | 14 | 27 | 13 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | |||||
16 | TETSUYA.M | 12 | 30 | 16 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ||
17 | -mieka- | 18 | 13 | 9 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
18 | zunooba | 13 | 29 | 15 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | |||
19 | Walter ZENGA | 19 | 11 | 9 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ |
最終順位です。下位2名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
最終順位上位11名は優勝。12-19位中最多対局者は名将。