更新 2022/08/01 1:06:04
伝言板
no | ユーザ名(二段40人) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | yo8181 | 8 | 59 | 31 | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||
2 | s112020 | 35 | 6 | 4 | ※ | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | kazuran | 6 | 61 | 31 | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||
4 | rocky kun | 2 | 67 | 31 | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ||||||||
5 | kinnosuke | 27 | 45 | 23 | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
6 | kanmura | 12 | 56 | 24 | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||
7 | isuke- | 24 | 48 | 26 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | |||||||||||||
8 | markun18 | 22 | 49 | 29 | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||||
9 | wanizou | 13 | 56 | 32 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
10 | ken-naka | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Quickie | 14 | 56 | 26 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |||||||||||||
12 | ni0318 | 31 | 30 | 18 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||
13 | k-with | 25 | 47 | 27 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
14 | NOSUKENOSUKE | 21 | 50 | 28 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |||||||||||
15 | mslime | 28 | 44 | 26 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
16 | toatoatoa | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | maumy pon | 9 | 59 | 25 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ||||||||||||||
18 | ssk8808 | 30 | 34 | 16 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||
19 | tanton | 20 | 52 | 30 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||
20 | nurinurishitaro | 1 | 69 | 33 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ||||||
21 | phk5423poti | 23 | 49 | 27 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||||||
22 | kosshy | 3 | 65 | 33 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
23 | miyuriss | 15 | 56 | 24 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
24 | ponhiro | 7 | 60 | 32 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||
25 | sarada-murasaki | 33 | 25 | 15 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
26 | JadeStern. | 17 | 55 | 21 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||
27 | contan | 11 | 58 | 26 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||
28 | Tamuken821 | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | usk0902 | 4 | 64 | 30 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||
30 | hadalabo | 19 | 53 | 21 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
31 | marimodesu2 | 34 | 10 | 8 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | charu-kaijyo | 18 | 55 | 23 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||
33 | big nyanko | 37 | 1 | 1 | ● | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | riki1010 | 16 | 56 | 30 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||
35 | shou1234 | 36 | 3 | 1 | ※ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | kannju | 5 | 64 | 30 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | |||||||||
37 | FJmaron | 32 | 28 | 16 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
38 | w.beach | 26 | 47 | 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ||||||||||||||
39 | GSX900 | 29 | 36 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | |||||||||||||||||||||||
40 | cantorthorem | 10 | 59 | 27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ |
上位20名までは本選リーグへ。
下位20名は予選落ち。
消化対局数ゼロの方は今後の24名人戦参加を遠慮して頂く
場合がありますので、ゼロのまま対局消化できそうもない方は
リーグ戦終了2週間前までに参加取消をwebmasterまで連絡下さい。