予選組分け

40人リーグ 八-四段

リーグ戦は同勝ち点の場合順位上の人が上位となる。

七段リーグ
順位 会員名 最高R 対局P
1 doragontuyoi 2670 1829
2 gokigen33 2847 1657
3 haruman0211 2898 1454
4 9x9-81 2719 1326
5 shusss 2627 1306
6 Haruhika 2537 936
7 sironekokun 2620 920
8 kazusinnyasu 2633 896
9 j-trane 2713 790
10 kenshin777 2659 780
11 jun1102 2850 767
12 sonata813 2641 767
13 M42Orion 2645 679
14 TheToshi123 2846 655
15 Scarlet-topaz 2555 654
16 chipmeijin 2627 645
17 mako9022 2558 640
18 Nash_MVP 2585 638
19 ps0149hs 2790 635
20 Air_Drop 2755 631
21 makoto0825 2611 575
22 keita55 2676 568
23 oyashirosama 2675 550
24 460460460 2623 544
25 gimme smile 2720 406
26 ryuu33 2586 377
27 DUEL-BOY 2894 354
28 katsudon-man 2717 339
29 Asasin-y 2805 269
30 miharu-a 2680 245
31 camera man 2779 201
32 Miyawaki Sakura 2898 137
33 Prof.Galileo 2734 121
34 footer 2858 118
35 pikkori 2704 114
36 ryou73 2824 100
37 hiclass1 2565 99
38 tecchachacha 2754 98
39 Taji29 2545 13
40 naonao-p 2604 10
五段リーグ
順位 会員名 最高R 対局P
1 mour-motonari 2387 6043
2 trace bomb 2255 1784
3 atmostrive 2299 1552
4 joyfulu 2302 1116
5 yorix0425 2237 1101
6 consideration 2371 1027
7 tomonori0316 2231 864
8 Souzan555 2164 844
9 tenkawa-nagale 2310 766
10 inosan77 2156 726
11 yutaka68 2446 719
12 garyo-hosu 2152 711
13 hatakazu 2255 708
14 Mexican Hat 2340 588
15 jet-to-jet 2453 556
16 mina27 2129 530
17 Hiro Morita 2134 450
18 LCO100 2486 441
19 wantan_world21 2176 440
20 poifull131 2275 423
21 buraiya 2286 416
22 ryouta2005 2397 390
23 hikaru55 2287 375
24 Loukiaru 2436 359
25 R32typeM 2150 295
26 murabito123 2373 221
27 goryoukaku 2155 193
28 ryomaken2 2157 177
29 yuuchan.m 2429 176
30 cbr250r 2229 172
31 hiko711 2415 170
32 kazu222 2162 160
33 kabebe 2372 153
34 isuzugawa 2467 140
35 hitode_star 2190 127
36 Allomyrina 2163 112
37 howlong 2248 111
38 futaba7 2303 83
39 ogatyan 2205 70
40 Roberto_GSX 2226 48
四段リーグ
順位 会員名 最高R 対局P
1 hhyy7634 2092 3831
2 tigerjoe 1860 3727
3 abathingape 1904 3306
4 tatuoo 1901 3217
5 torii.isao 1916 2838
6 Setomachi 1857 2235
7 rogomark31 1921 2181
8 kiyaguni 2026 1929
9 donchaku 2110 1772
10 saito400 1858 1656
11 ityou7 1906 1277
12 na-0726 2006 1230
13 soubayasi 2059 1121
14 bosikyuutyakuti 2059 1022
15 blue_hat 1999 967
16 rin0411 2024 942
17 hapinsh 2095 734
18 cocara 2102 620
19 nyoro.i 1874 518
20 cloud blue 2033 445
21 nikkohzz 2121 424
22 rubikcube2011 2087 409
23 bms20020101 2124 381
24 ponana 1998 297
25 runaway 2001 290
26 Gliese440 1992 268
27 nerver 2053 243
28 A BREEZE 2117 236
29 tomo69 2049 180
30 Y.Kajihara 1862 175
31 fumioo 1903 174
32 mitaonnzu 1970 172
33 y-enjyu 1979 168
34 youyou_shogi42 1958 117
35 SHOGIWAR 2112 79
36 equalizer23 1885 72
37 naomi.t 2021 68
38 tsuna41 2089 32
39 tmytommy 1867 26
40 Jorgeman4899 1869 16