更新 2022/01/31 1:01:11
伝言板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。
no | ユーザ名(3級40人) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hatabooo | 34 | 16 | 8 | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | readyfreddie | 17 | 56 | 28 | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||
3 | sigeru0712 | 14 | 58 | 30 | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||
4 | kimuchan uu | 2 | 70 | 34 | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||
5 | sin0315 | 28 | 39 | 27 | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||
6 | fifa2002 | 19 | 55 | 33 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
7 | mahiro | 26 | 41 | 25 | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
8 | hiiyan22 | 8 | 61 | 29 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||
9 | welcom2 | 30 | 32 | 20 | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
10 | tommy555 | 24 | 47 | 31 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||
11 | iwt3272 | 23 | 52 | 32 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
12 | hiro-horibe | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | takaseiji | 35 | 16 | 12 | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
14 | tm2014 | 15 | 58 | 26 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
15 | haru1102 | 16 | 57 | 27 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ||||||||||||
16 | nattun | 36 | 12 | 8 | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | sweet32 | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | hayazou | 9 | 61 | 23 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
19 | nagamitsu | 20 | 54 | 34 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
20 | otomaru1 | 12 | 59 | 29 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||
21 | newtokai | 29 | 34 | 18 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||
22 | mongrel | 1 | 83 | 29 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
23 | k-nabe | 13 | 59 | 29 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ||||||||||
24 | juicy_momomaru | 6 | 63 | 29 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||
25 | 1mud0r1 | 21 | 53 | 25 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||
26 | picojiro3150 | 31 | 28 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||
27 | nikonana | 32 | 28 | 14 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
28 | knisihara | 10 | 61 | 29 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||
29 | kiechan | 11 | 61 | 29 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||||||
30 | yusei0309 | 27 | 41 | 17 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
31 | tyoutinn | 22 | 53 | 33 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||
32 | hanoi-rocks | 33 | 23 | 13 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
33 | TORA1998 | 18 | 56 | 30 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||
34 | gjmptw12 | 25 | 44 | 20 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||
35 | Hemingway | 38 | 3 | 1 | ○ | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | syuuuren | 37 | 12 | 4 | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | -Sushikuine- | 4 | 65 | 29 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ||||||||||
38 | kenshiroh | 7 | 63 | 27 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ||||||||||||
39 | akasabi | 5 | 65 | 29 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ||||||||||
40 | rappaokoto | 3 | 69 | 31 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ |
上位20名までは本選リーグへ。
下位20名は予選落ち。
消化対局数ゼロの方は今後の24名人戦参加を遠慮して頂く
場合がありますので、ゼロのまま対局消化できそうもない方は
リーグ戦終了2週間前までに参加取消をwebmasterまで連絡下さい。