名人戦予選八段40人リーグ

更新 2022/01/31 1:01:07 伝言板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。

no ユーザ名(八段40人) 順位 勝ち点 対局数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 Gardener King 25 21 15                                                
2 synthesizer 36 1 1                                                                            
3 shusss 18 34 20                                      
4 gokigen33 1 64 26                          
5 karateka555 33 4 4                                                                      
6 Furaibo100 20 33 13                                                    
7 Iris..                                                                                    
8 maimai1 28 18 12                                                      
9 Bleu_alum 30 16 8                                                              
10 mako9022 26 19 17                                            
11 percee 5 43 19                                        
12 makochanpe 4 48 26                          
13 thirtynine 24 23 13                                                    
14 sho_time 17 35 15                                                
15 ps0149hs 6 43 17                                            
16 Nash_MVP 7 42 28                      
17 Dream_Mgn 13 37 17                                            
18 kenshin777 14 37 19                                        
19 kotobuki.1 29 18 12                                                      
20 keita55 22 30 16                                              
21 sonata813 8 42 20                                      
22 -NIMI- 27 19 11                                                        
23 naoshogi 19 34 14                                                  
24 KIITEN 9 42 20                                      
25 Yonedu gensi                                                                                    
26 oyashirosama 23 27 17                                            
27 STORAIKINGU7771 10 42 20                                      
28 camera man 15 37 15                                                
29 daidai3 35 2 2                                                                          
30 miharu-a 11 38 16                                              
31 901110 16 37 17                                            
32 460460460 2 50 24                              
33 backtoday 12 38 20                                      
34 kevin4 3 49 21                                    
35 Cra_JaP 32 6 2                                                                          
36 pikkori 21 33 13                                                    
37 Forsaken City 31 14 8                                                              
38 hyonhyonhyon                                                                                    
39 World Rejecter 34 4 2                                                                          
40 (取消)                                                                                    

上位20名までは本選リーグへ。
下位20名は予選落ち。

消化対局数ゼロの方は今後の24名人戦参加を遠慮して頂く
場合がありますので、ゼロのまま対局消化できそうもない方は
リーグ戦終了2週間前までに参加取消をwebmasterまで連絡下さい。

将棋倶楽部24トップへ