更新 2022/03/07 2:25:12
伝言板
| no | ユーザ名(11級) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | calvary | 16 | 18 | 6 | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 2 | annhpp | 6 | 36 | 16 | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||
| 3 | yununun | 3 | 39 | 15 | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||
| 4 | wada2001 | 8 | 34 | 16 | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5 | boiboi | 5 | 37 | 17 | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |
| 6 | kaitajiryu | 2 | 42 | 16 | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 7 | FUNNY-B0Y | 15 | 26 | 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||
| 8 | ONESAN24 | 10 | 32 | 18 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 9 | mitsuemonn | 4 | 38 | 16 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 10 | q0-x-0p | 18 | 15 | 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 11 | martha110 | 12 | 28 | 18 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| 12 | jun takeuchi | 11 | 32 | 16 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 13 | kazukazuokazu | 7 | 35 | 17 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 14 | sakuraanzu | 1 | 45 | 17 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 15 | K.Miyashita | 9 | 33 | 15 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | |||
| 16 | 4ban1stOh | 14 | 27 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | |
| 17 | misa pizzicato | 19 | 13 | 7 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | |||||||||||
| 18 | karayama_party | 17 | 18 | 12 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ||||||
| 19 | Walter ZENGA | 13 | 28 | 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ |
最終順位です。下位2名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
最終順位上位11名は優勝。12-19位中最多対局者は名将。