更新 2022/03/07 2:25:11
伝言板
no | ユーザ名(8級) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fujitv | 10 | 35 | 19 | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
2 | Tsukakun | 3 | 39 | 19 | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
3 | SMILE-HAPPY | 4 | 39 | 17 | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||
4 | taiga k | 5 | 39 | 19 | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
5 | gagiguge | 18 | 26 | 16 | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | |||
6 | gyokuto | 7 | 37 | 19 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
7 | RYOHASE | 16 | 30 | 16 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |||
8 | kotarounr | 14 | 32 | 16 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||
9 | Kirin-Ichiban | 9 | 36 | 18 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
10 | umakami | 11 | 34 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |||
11 | rundim | 2 | 47 | 19 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
12 | ki-taro | 1 | 50 | 18 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
13 | momokuri3 | 20 | 15 | 9 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ||||||||||
14 | ottffss8 | 8 | 37 | 17 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
15 | yosoziman | 15 | 32 | 18 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
16 | kazu61930 | 13 | 33 | 19 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● |
17 | wallaji24 | 6 | 38 | 18 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | |
18 | momotaro_shogi | 17 | 28 | 18 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | |
19 | katsu1968 | 12 | 34 | 18 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | |
20 | do-223 | 19 | 23 | 13 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ |
最終順位です。下位2名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
最終順位上位11名は優勝。12-20位中最多対局者は名将。