更新 2022/03/07 0:18:26
伝言板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。
no | ユーザ名(2級) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | handoinochi | 15 | 34 | 20 | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
2 | GASHIN | 2 | 48 | 20 | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | |
3 | yorikazu | 19 | 30 | 16 | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||
4 | keita0705 | 10 | 37 | 17 | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||
5 | tekamolo | 11 | 37 | 17 | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
6 | shelikeHyde666 | 7 | 39 | 13 | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
7 | mulberry | 8 | 39 | 19 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||
8 | kimuchan uu | 14 | 35 | 21 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● |
9 | -Sushikuine- | 1 | 49 | 19 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
10 | 875987 | 18 | 31 | 19 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||
11 | Sae_nai | 13 | 36 | 20 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | |
12 | kenshiroh | 4 | 42 | 18 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
13 | hiiyan22 | 3 | 45 | 21 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14 | PARUTA | 12 | 37 | 19 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
15 | hayazou | 5 | 42 | 16 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
16 | knisihara | 16 | 34 | 20 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |
17 | kiechan | 21 | 20 | 12 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | |||||||||
18 | oldclock | 9 | 39 | 21 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● |
19 | tm2014 | 17 | 34 | 20 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | |
20 | kazukisatou | 22 | 18 | 12 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | |||||||||
21 | choko0608 | 20 | 22 | 14 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | |||||||
22 | tarou.M | 6 | 40 | 20 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ |
暫定順位です。下位2名の方(含む対局ゼロと取消者)は最後に表から除外いたします。
最終順位上位11名は優勝。12-20位中最多対局者は名将。
消化対局数ゼロの方は今後の24名人戦参加を遠慮して頂く
場合がありますので、ゼロのまま対局消化できそうもない方は
リーグ戦終了2週間前までに参加取消をwebmasterまで連絡下さい。