予選組分け

40人リーグ 八-四段

リーグ戦は同勝ち点の場合順位上の人が上位となる。

八段リーグ
順位 会員名 最高R 対局P
1 Gardener King 2641 3509
2 synthesizer 2528 1582
3 shusss 2684 1397
4 gokigen33 2746 1357
5 karateka555 2487 1077
6 Furaibo100 2711 1030
7 Iris.. 2655 781
8 maimai1 2558 762
9 Bleu_alum 2761 760
10 mako9022 2558 705
11 percee 2633 649
12 makochanpe 2617 642
13 thirtynine 2540 641
14 sho_time 2846 620
15 ps0149hs 2774 616
16 Nash_MVP 2585 596
17 Dream_Mgn 2839 579
18 kenshin777 2643 579
19 kotobuki.1 2589 515
20 keita55 2525 514
21 sonata813 2586 512
22 -NIMI- 2549 505
23 naoshogi 2682 480
24 KIITEN 2818 418
25 Yonedu gensi 3108 399
26 oyashirosama 2562 352
27 STORAIKINGU7771 2670 301
28 camera man 2801 276
29 daidai3 2575 272
30 miharu-a 2645 243
31 901110 2762 232
32 460460460 2609 171
33 backtoday 2550 168
34 kevin4 2587 144
35 Cra_JaP 2819 142
36 pikkori 2664 130
37 Forsaken City 2511 124
38 hyonhyonhyon 2808 108
39 World Rejecter 2705 0
40 pengin7 2494 0
五段リーグ
順位 会員名 最高R 対局P
1 kinesis 2224 2514
2 yamato0524 2428 2123
3 k-ayano 2349 2085
4 matsu1224 2481 1921
5 joyfulu 2227 1709
6 trace bomb 2229 1362
7 doragontuyoi 2466 1352
8 consideration 2330 1286
9 -k238- 2430 1102
10 yutaka68 2401 1089
11 jet-to-jet 2453 1085
12 inokuc 2427 1044
13 Mutusu-Tukumo 2475 955
14 yumeoibito 2433 803
15 tenkawa-nagale 2310 793
16 Mexican Hat 2214 753
17 kakefusan 2370 723
18 tomonori0316 2231 662
19 SIMA-NAMI 2374 541
20 pokepan 2254 527
21 taMa1007 2284 471
22 takeyasu1970 2316 409
23 Loukiaru 2467 349
24 isuzugawa 2436 258
25 takahiro_s48 2347 228
26 yuuchan.m 2429 225
27 masamichi amano 2268 207
28 tandori10 2256 205
29 gateauchocolat 2395 105
30 tknbktr 2302 96
31 hiko711 2405 85
32 19941023 2346 78
33 ryouta2005 2318 60
34 pichan 2402 26
35 lpopow 2353 26
36 nakahiro26 2346 18
37 iwao0818 2238 12
38 sugar.s 2226 10
39 hukuyokoui 2350 0
40 M.Terasaki 2285 0
四段リーグ
順位 会員名 最高R 対局P
1 hhyy7634 2108 3326
2 kiyaguni 2056 1838
3 tome-san 1952 1620
4 magoyosi 2080 1356
5 soubayasi 2048 1094
6 I see... 2015 928
7 donchaku 2110 902
8 hapinsh 2095 824
9 matsuin 1952 814
10 Takanasi_rikka 2089 806
11 mabo77 2075 788
12 ruirui 2047 784
13 DR-mesh 2010 722
14 yukari-f 2025 692
15 omitan 2179 661
16 gaogaen 1963 658
17 shikenbishaman 2141 593
18 so16.shogi 2039 526
19 hatakazu 2197 503
20 Lucifer Dark 2190 500
21 bosikyuutyakuti 2059 418
22 garyo-hosu 2103 402
23 mina27 2129 322
24 yuzuorange 2036 301
25 Hiro Morita 2134 289
26 MSN06S 2097 282
27 ponana 1998 238
28 henshin81 2140 231
29 TK---- 1965 219
30 R32typeM 2138 171
31 tomo69 1990 160
32 nerver 2055 144
33 bms20020101 2073 124
34 g-neko 1971 94
35 owatan 2129 87
36 ryomaken2 2157 86
37 hikarispecial 2196 84
38 KazuheiK 2192 41
39 y.suzuki 1936 3
40 higashisugano21 1967 0