更新 2021/07/26 1:20:50
伝言板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。
no | ユーザ名(二段40人) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | rapasu | 24 | 44 | 24 | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||
2 | ra-mentaro | 30 | 17 | 11 | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | s112020 | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | o-chan2 | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | kinnosuke | 18 | 51 | 29 | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||
6 | ToT911 | 29 | 19 | 13 | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | kouhukusai | 20 | 48 | 26 | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||
8 | sirachan | 23 | 45 | 23 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||
9 | ousama0708 | 10 | 55 | 29 | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||
10 | Quickie | 14 | 53 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||
11 | ssato1969 | 11 | 55 | 29 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||||||
12 | shimoyasu | 12 | 55 | 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||
13 | phk5423poti | 15 | 52 | 20 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
14 | sarada-murasaki | 2 | 71 | 29 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||
15 | minoyan | 25 | 43 | 25 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||
16 | tanton | 5 | 58 | 28 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||
17 | rubikcube2011 | 21 | 48 | 24 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||
18 | makurume | 19 | 49 | 27 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||
19 | lazy-pengin | 26 | 37 | 23 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||
20 | ms1985 | 6 | 57 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||
21 | spd868y9 | 3 | 65 | 31 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||
22 | snow-cat | 37 | 1 | 1 | ● | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | itansha | 27 | 34 | 20 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||
24 | kosshy | 16 | 52 | 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||
25 | hapinsh | 31 | 17 | 9 | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ponhiro | 13 | 54 | 26 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||
27 | charu-kaijyo | 34 | 7 | 3 | ● | ※ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | O-RI-O-N | 36 | 3 | 1 | ※ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ayamechan | 33 | 9 | 5 | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | naitou-eita | 4 | 65 | 33 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||
31 | w.beach | 28 | 27 | 11 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | HR_MuMuMu | 38 | 1 | 1 | ● | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Mimikkyu61 | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | halu 1031 | 32 | 16 | 12 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
35 | maumy pon | 17 | 52 | 28 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||
36 | riki1010 | 22 | 47 | 27 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ||||||||||||||
37 | hadalabo | 1 | 74 | 30 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | |||||||||||
38 | CBjim24 | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | leftuma | 35 | 6 | 4 | ● | ● | ○ | ※ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | t-yama5150 | 8 | 56 | 24 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | |||||||||||||||||
41 | miyuriss | 7 | 57 | 29 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ||||||||||||
42 | JadeStern. | 9 | 56 | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ |
上位21名までは本選リーグへ。
下位21名は予選落ち。
消化対局数ゼロの方は今後の24名人戦参加を遠慮して頂く
場合がありますので、ゼロのまま対局消化できそうもない方は
リーグ戦終了2週間前までに参加取消をwebmasterまで連絡下さい。