更新 2021/08/30 2:30:09
伝言板
no | ユーザ名(11級) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ejitkst | 10 | 29 | 13 | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |||||
2 | love-mina | 6 | 34 | 18 | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
3 | yununun | 2 | 37 | 13 | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||||
4 | Hama-Dora | 3 | 37 | 17 | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |
5 | jun takeuchi | 13 | 26 | 16 | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||
6 | martha110 | 11 | 29 | 17 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | |
7 | wakapai039 | 4 | 36 | 14 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
8 | K.Miyashita | 9 | 32 | 18 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● |
9 | glenfiddich2121 | 19 | 13 | 9 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | |||||||||
10 | chan470 | 15 | 23 | 11 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||
11 | Walter ZENGA | 1 | 39 | 17 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |
12 | ITOMINA | 12 | 29 | 15 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | |||
13 | happy324 | 7 | 33 | 17 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
14 | calvary | 18 | 19 | 7 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | |||||||||||
15 | srficul | 16 | 22 | 14 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ||||
16 | TETSUYA.M | 8 | 33 | 15 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | |||
17 | ryonharujun | 17 | 21 | 15 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | |||
18 | c3po-r2d2 | 5 | 36 | 16 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ||
19 | tetyua2020 | 14 | 24 | 14 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ |
最終順位です。下位2名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
上位10名は優勝。11-18位中最多対局者は名将。