更新 2020/01/27 1:45:21
伝言板
| no | ユーザ名(5級40人) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y. Fujii | 2 | 65 | 33 | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||
| 2 | runhigu | 6 | 60 | 28 | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||||
| 3 | haisaru | 19 | 51 | 29 | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||||||||
| 4 | Jun0124 | 34 | 9 | 7 | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | next hokkido | 30 | 28 | 14 | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Tommy_Shogi | 7 | 60 | 30 | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||
| 7 | tarotaro1 | 13 | 55 | 29 | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||
| 8 | readyfreddie | 10 | 57 | 29 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||
| 9 | otsuchi | 17 | 52 | 32 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||
| 10 | siroi-suisei | 14 | 54 | 28 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||
| 11 | makisan | 20 | 50 | 28 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | |||||||||||||
| 12 | sweet32 | 23 | 44 | 20 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||
| 13 | aqua kai | 5 | 63 | 31 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||
| 14 | 500en hage | 33 | 13 | 9 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | RYUZI. | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | nagamitsu | 9 | 58 | 30 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||
| 17 | nomisugikuisugi | 24 | 43 | 19 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 18 | otaota13 | 16 | 53 | 29 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||
| 19 | KIRBYDANCE-0424 | 26 | 39 | 23 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 20 | mikisp | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | faier07 | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | schein | 11 | 57 | 23 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||
| 23 | tomatodaze | 3 | 65 | 25 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||
| 24 | isshi-20 | 8 | 60 | 28 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||||||||
| 25 | HANEHANE | 31 | 22 | 12 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | shouma514 | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | hanoi-rocks | 25 | 40 | 18 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 28 | sky141 | 32 | 16 | 10 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | sora+taiyou | 27 | 37 | 17 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | fujitv | 4 | 65 | 29 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||||||
| 31 | Deuce take it | 15 | 54 | 30 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 32 | Coup doeil | 29 | 30 | 16 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | mituba0v0 | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | akumashinken | 22 | 45 | 25 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||
| 35 | CafeLate07 | 35 | 7 | 3 | ● | ○ | ○ | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | kiechan | 12 | 56 | 24 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||
| 37 | TemoDemo | 21 | 48 | 26 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 38 | Sputnik-1 | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | nanmin | 1 | 68 | 30 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | |||||||||||
| 40 | CARP2016V7 | 18 | 52 | 28 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | |||||||||||||
| 41 | octopus | 28 | 36 | 14 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ginnnan komaoto | ※ |
上位21名までは本選リーグへ。
下位21名は予選落ち。
消化対局数ゼロの方は今後の24名人戦参加を遠慮して頂く
場合がありますので、ゼロのまま対局消化できそうもない方は
リーグ戦終了2週間前までに参加取消をwebmasterまで連絡下さい。