更新 2020/01/27 1:45:26
伝言板
no | ユーザ名(初段a12人) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCENTOFWOMAN | 9 | 6 | 4 | ※ | ● | ○ | ● | ● | |||||||
2 | Y.M-10 | 10 | 2 | 2 | ※ | ● | ● | |||||||||
3 | shgtwf | 5 | 14 | 8 | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||
4 | byerley turk | 3 | 16 | 8 | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | |||
5 | kamui3 | 1 | 17 | 7 | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
6 | yasunorin | 4 | 15 | 7 | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ||||
7 | izuminoa | 6 | 14 | 8 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | |||
8 | tanton | 8 | 13 | 7 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ||||
9 | 4413z4 | ※ | ||||||||||||||
10 | toyatoya5 | ※ | ||||||||||||||
11 | KIRUA1 | 2 | 17 | 7 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ||||
12 | dragonrk | 7 | 14 | 6 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ |
上位6名までは本選リーグへ。
下位6名は予選落ち。
消化対局数ゼロの方は今後の24名人戦参加を遠慮して頂く
場合がありますので、ゼロのまま対局消化できそうもない方は
リーグ戦終了2週間前までに参加取消をwebmasterまで連絡下さい。