更新 2020/03/02 2:51:14
伝言板
| no | ユーザ名(五段) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tanihatayasuhiko | 1 | 39 | 17 | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | daidai3 | 5 | 31 | 15 | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 3 | yuuchan.m | 6 | 29 | 15 | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||
| 4 | yumeoibito | 9 | 26 | 16 | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |
| 5 | Saikopas | 14 | 15 | 7 | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||
| 6 | marigold_mm | 2 | 33 | 13 | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||
| 7 | pichan | 17 | 11 | 5 | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ||||||||||||
| 8 | tknbktr | 3 | 32 | 16 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 9 | ukeshougi | 7 | 29 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||
| 10 | SIMA-NAMI | 11 | 24 | 14 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||
| 11 | suwanoj | 15 | 14 | 10 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 12 | Son goquieu | 12 | 21 | 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||
| 13 | masamichi amano | 4 | 32 | 14 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | |||
| 14 | nisi1108 | 8 | 28 | 12 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | |||||
| 15 | 19941023 | 13 | 19 | 9 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ||||||||
| 16 | -k238- | 18 | 10 | 6 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | |||||||||||
| 17 | tenkawa-nagale | 10 | 26 | 14 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | |||
| 18 | blackrinkou | 16 | 13 | 9 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ |
最終順位です。下位2名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
上位10名は優勝。11-18位中最多対局者は名将。