更新 2020/03/02 2:51:20
伝言板
| no | ユーザ名(12級) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | calvary | 12 | 27 | 9 | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 2 | 113yoshi | 7 | 31 | 13 | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||
| 3 | SPECIAL | 2 | 35 | 17 | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | |
| 4 | Kotetsu | 10 | 30 | 18 | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 5 | nitiriha | 13 | 27 | 17 | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
| 6 | htnykzk | 8 | 31 | 13 | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||||
| 7 | Takumi.T | 9 | 31 | 15 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | |||
| 8 | takke01 | 14 | 26 | 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● |
| 9 | yununun | 1 | 43 | 15 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 10 | Walter ZENGA | 18 | 23 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |
| 11 | wakapai039 | 16 | 24 | 14 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||||
| 12 | jun takeuchi | 11 | 30 | 16 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||
| 13 | ITOMINA | 6 | 33 | 13 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 14 | martha110 | 3 | 35 | 17 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |
| 15 | syogi21 | 17 | 24 | 10 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ||||||||
| 16 | trip01 | 19 | 20 | 12 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ||||||
| 17 | kaitajiryu | 5 | 34 | 14 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ||||
| 18 | love-mina | 4 | 35 | 17 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | |
| 19 | TETSUYA.M | 15 | 25 | 17 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ |
最終順位です。下位2名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
上位10名は優勝。11-18位中最多対局者は名将。