更新 2020/03/02 2:51:18
伝言板
no | ユーザ名(5級) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hekiru | 1 | 38 | 16 | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |
2 | mm.satou | 5 | 37 | 15 | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
3 | kurosaki88 | 12 | 29 | 17 | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
4 | sirasawa | 2 | 38 | 16 | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
5 | megm03 | 18 | 22 | 16 | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |
6 | 875987 | 16 | 26 | 16 | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |
7 | b-horn | 9 | 31 | 17 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
8 | otomaru1 | 8 | 32 | 16 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
9 | MAJINGER H | 3 | 38 | 16 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
10 | raityou007 | 10 | 31 | 17 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
11 | penguingold | 4 | 38 | 16 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12 | mslime | 6 | 37 | 15 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||
13 | nanmin | 17 | 23 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● |
14 | kappadayo | 15 | 27 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
15 | Tommy_Shogi | 11 | 31 | 17 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● |
16 | nagamitsu | 13 | 29 | 17 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ |
17 | siroi-suisei | 14 | 29 | 17 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ |
18 | otaota13 | 7 | 36 | 16 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ |
最終順位です。下位2名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
上位10名は優勝。11-18位中最多対局者は名将。