更新 2019/01/28 1:01:14
伝言板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。
no | ユーザ名(1級40人) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leopoldt | 16 | 48 | 30 | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||
2 | kuramatengu | 31 | 20 | 10 | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | gefangene | 9 | 56 | 32 | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||
4 | yariemon2819 | 29 | 23 | 11 | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | makinohara | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | tsubakuro | 15 | 49 | 27 | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
7 | tm0408 | 14 | 50 | 28 | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
8 | toshi36 | 12 | 53 | 27 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
9 | gabamaru | 10 | 56 | 26 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||
10 | COLLECT | 19 | 46 | 26 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||
11 | tom0919 | 36 | 4 | 4 | ● | ※ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 170797 | 20 | 46 | 26 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||
13 | shunpa22 | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | welcom2 | 26 | 26 | 18 | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
15 | tomozoukun47 | 6 | 63 | 31 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||
16 | mahiro | 23 | 40 | 22 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
17 | taku04042005 | 39 | 1 | 1 | ※ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | nezugenta- | 13 | 51 | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
19 | ponhiro | 11 | 54 | 28 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||
20 | keitaichi | 22 | 41 | 23 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
21 | kuminaga | 17 | 48 | 28 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||
22 | mayflower | 24 | 40 | 24 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
23 | nedame-cantabile | 4 | 64 | 30 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||
24 | zukooo | 40 | 1 | 1 | ※ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | miyuriss | 7 | 59 | 23 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||
26 | ayachan-i | 30 | 23 | 11 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | yakiimokun | 27 | 24 | 12 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | az0001 | 37 | 4 | 4 | ● | ● | ● | ※ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hoshikage | 5 | 64 | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
30 | yoneter | 34 | 10 | 6 | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | gxjotu | 8 | 58 | 24 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||
32 | piyo piyo | 32 | 15 | 9 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | huukiX | 28 | 24 | 16 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
34 | enpitsu | 18 | 47 | 25 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||
35 | ya-machan | 25 | 32 | 18 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||
36 | ikurakku | 1 | 80 | 34 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||
37 | oshu1919 | 3 | 65 | 27 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ||||||||||||||
38 | ms1985 | 2 | 73 | 29 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ||||||||||||
39 | tonasuke | 35 | 8 | 4 | ○ | ● | ○ | ● | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | pati and koke | 21 | 45 | 21 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ||||||||||||||||||||
41 | distance | 33 | 15 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | hironorileft | 38 | 2 | 2 | ● | ● | ※ |
上位21名までは本選リーグへ。
下位21名は予選落ち。
消化対局数ゼロの方は今後の24名人戦参加を遠慮して頂く
場合がありますので、ゼロのまま対局消化できそうもない方は
リーグ戦終了2週間前までに参加取消をwebmasterまで連絡下さい。