更新 2019/01/28 1:01:13
伝言板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。
| no | ユーザ名(二段40人) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rapasu | 9 | 65 | 31 | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ||||||||||
| 2 | ayumi0413 | 30 | 41 | 21 | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||
| 3 | rocky kun | 17 | 60 | 30 | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||
| 4 | kusaka2015 | 33 | 33 | 17 | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ssato1969 | 10 | 65 | 33 | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||
| 6 | kinnosuke | 13 | 62 | 34 | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 7 | shibaryouta | 8 | 67 | 35 | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 8 | pogy77 | 29 | 43 | 27 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 9 | masakih | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | maumy pon | 21 | 56 | 30 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |||||||||||
| 11 | sarada-murasaki | 2 | 74 | 34 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||
| 12 | markun18 | 27 | 46 | 24 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||
| 13 | Loukiaru | 5 | 71 | 35 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||
| 14 | wanizou | 1 | 76 | 34 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | |||||||
| 15 | riki1010 | 14 | 62 | 32 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | |||||||||
| 16 | charu-kaijyo | 15 | 62 | 28 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||||||||
| 17 | shinichi-t | 32 | 35 | 27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||
| 18 | naitou-eita | 18 | 60 | 36 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||
| 19 | k-with | 16 | 61 | 31 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||||
| 20 | hikali567 | 37 | 13 | 5 | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | sirokane101 | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | sizenha | 36 | 20 | 8 | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | k.takason | 25 | 53 | 29 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||
| 24 | muchan55 | 3 | 72 | 32 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | |||||||||
| 25 | minoyan | 28 | 46 | 22 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||
| 26 | cyosutaro | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | FLYING PANCAKE | 34 | 33 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | phk5423poti | 35 | 27 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | tmytommy | 31 | 40 | 18 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 30 | Mild7star | 4 | 72 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||
| 31 | TheSimple | 26 | 53 | 27 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||
| 32 | greatest1 | 6 | 68 | 32 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 33 | Jorgeman4899 | 23 | 55 | 23 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 34 | shigeo3 | 24 | 55 | 33 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ||||||||
| 35 | thukanbo | 19 | 60 | 30 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||
| 36 | t-yama5150 | 11 | 65 | 31 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||
| 37 | Vinson Massif | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | FJmaron | 20 | 60 | 28 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||||
| 39 | equalizer23 | 7 | 68 | 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | |||||||||
| 40 | leftuma | 38 | 9 | 5 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | black-box | 22 | 56 | 28 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | |||||||||||||
| 42 | nocria | 12 | 64 | 30 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ |
上位21名までは本選リーグへ。
下位21名は予選落ち。
消化対局数ゼロの方は今後の24名人戦参加を遠慮して頂く
場合がありますので、ゼロのまま対局消化できそうもない方は
リーグ戦終了2週間前までに参加取消をwebmasterまで連絡下さい。