更新 2019/01/28 1:01:11
伝言板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。
no | ユーザ名(四段a40人) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | aoiboom | 28 | 18 | 12 | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
2 | tuyoshi1998 | 22 | 32 | 20 | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
3 | yamatomato0623 | 23 | 32 | 20 | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
4 | magoyosi | 11 | 44 | 26 | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
5 | arehanndoro | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | yukari-f | 24 | 29 | 21 | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
7 | Naosan50 | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | linear.space | 4 | 53 | 25 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
9 | nabeone | 26 | 24 | 16 | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||
10 | tknbktr | 6 | 49 | 25 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||
11 | CAMEL8 | 19 | 39 | 19 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
12 | poyopotake | 33 | 5 | 3 | ※ | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | bms20020101 | 12 | 42 | 18 | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||
14 | mumeinootoko | 21 | 35 | 19 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||
15 | blackrinkou | 2 | 61 | 25 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||||||||
16 | TAIYOU711 | 35 | 3 | 3 | ※ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | herusaezu | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | goryoukaku | 30 | 14 | 12 | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
19 | kairikikun214 | 32 | 6 | 4 | ● | ※ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | tanabin | 13 | 42 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||
21 | hukuyokoui | 3 | 58 | 32 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||||
22 | wild_bear | 27 | 20 | 12 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
23 | -NIMI- | 9 | 46 | 20 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||
24 | fire field | 7 | 49 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
25 | iwaki0572 | 1 | 88 | 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||
26 | taiyaking-east | 16 | 41 | 19 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||
27 | hotcake22 | 20 | 36 | 16 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
28 | tomikenn | 5 | 50 | 20 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
29 | ryouta2005 | 17 | 41 | 19 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||
30 | cyourisi | 25 | 25 | 13 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 23shun | 31 | 13 | 7 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | kazu222 | 36 | 3 | 3 | ● | ● | ● | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | nerver | 8 | 48 | 26 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
34 | mami-chiba | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ogatyan | 14 | 42 | 20 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | |||||||||||||||||||
36 | suwanoj | 15 | 42 | 20 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | |||||||||||||||||||
37 | tsurarachan | 29 | 18 | 8 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ryomaken2 | 10 | 46 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | |||||||||||||||||||
39 | consideration | 34 | 5 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | gen0825 | 18 | 41 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ |
上位20名までは本選リーグへ。
下位20名は予選落ち。
消化対局数ゼロの方は今後の24名人戦参加を遠慮して頂く
場合がありますので、ゼロのまま対局消化できそうもない方は
リーグ戦終了2週間前までに参加取消をwebmasterまで連絡下さい。