更新 2019/01/28 1:01:17
伝言板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。
no | ユーザ名(11級40人) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONESAN24 | 3 | 64 | 32 | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||
2 | momotaro_shogi | 2 | 74 | 30 | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
3 | FUNNY-B0Y | 18 | 43 | 23 | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||
4 | 1930toku | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | hiroaki-saitoh | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | kenjoh | 16 | 45 | 29 | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | |||||||||||
7 | Tethys0925 | 1 | 78 | 34 | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
8 | GURATAN7 | 36 | 3 | 3 | ● | ※ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | PPAP21 | 33 | 10 | 4 | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | orke1950 | 27 | 26 | 16 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
11 | nekohirosi | 25 | 30 | 14 | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
12 | shirohiko | 28 | 24 | 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
13 | gondatakasi | 19 | 43 | 19 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||
14 | sawakiri | 22 | 36 | 16 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||
15 | martha110 | 11 | 51 | 33 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
16 | love-mina | 7 | 55 | 27 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | |||||||||||||
17 | vlade_divac | 8 | 55 | 25 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
18 | Lismy1 | 34 | 8 | 4 | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | UT-heartful | 4 | 59 | 25 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||
20 | tobahiro | 20 | 39 | 21 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||||
21 | rocketbeast | 10 | 53 | 25 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||
22 | haruhirura | 23 | 31 | 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
23 | SPECIAL | 14 | 48 | 28 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||||||
24 | Kotetsu | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | yasu_ta | 17 | 45 | 17 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
26 | yoko3962 | 21 | 38 | 22 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
27 | magurodaisuki | 5 | 59 | 25 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||
28 | calvary | 26 | 27 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | matu1959 | 12 | 51 | 23 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
30 | kumatyan | 15 | 48 | 22 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
31 | boiboi | 24 | 31 | 17 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
32 | jun takeuchi | 6 | 57 | 27 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||
33 | ultra-uma | 13 | 50 | 20 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ||||||||||||||||||||
34 | kametaro123 | 30 | 16 | 10 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | fwnk8148f | 31 | 11 | 7 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Nureyev1990 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | -mieka- | 9 | 55 | 29 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | |||||||||||
38 | itakashi | 29 | 24 | 14 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ||||||||||||||||||||||||||
39 | saitos | 32 | 11 | 5 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | josquin | 35 | 6 | 4 | ● | ● | ○ | ● | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | tokuyamo | ※ |
上位21名までは本選リーグへ。
下位20名は予選落ち。
消化対局数ゼロの方は今後の24名人戦参加を遠慮して頂く
場合がありますので、ゼロのまま対局消化できそうもない方は
リーグ戦終了2週間前までに参加取消をwebmasterまで連絡下さい。