更新 2019/03/05 1:39:23
伝言板
no | ユーザ名(二段b) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | byerley turk | 10 | 31 | 17 | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
2 | velokister23 | 18 | 22 | 12 | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | |||||
3 | wanizou | 1 | 40 | 16 | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4 | asanebou | 12 | 30 | 16 | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | |
5 | MATRIX99 | 17 | 25 | 17 | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
6 | Mild7star | 2 | 37 | 15 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ||
7 | dragonrk | 5 | 35 | 17 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
8 | KIRUA1 | 3 | 37 | 17 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
9 | shibaryouta | 6 | 35 | 17 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
10 | ssato1969 | 14 | 29 | 17 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
11 | t-yama5150 | 11 | 31 | 15 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ||
12 | riki1010 | 8 | 33 | 17 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
13 | charu-kaijyo | 7 | 35 | 17 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
14 | zyosei_kisi | 16 | 28 | 14 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | |||
15 | rocky kun | 4 | 37 | 17 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ |
16 | tanton | 9 | 32 | 16 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | |
17 | FJmaron | 15 | 29 | 15 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ||
18 | maumy pon | 13 | 30 | 16 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ |
最終順位です。下位2名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
上位10名は優勝。11-18位中最多対局者は名将。