更新 2019/03/05 1:39:26
伝言板
no | ユーザ名(6級) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | takasikondo | 5 | 39 | 17 | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||
2 | siroi-suisei | 8 | 38 | 18 | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
3 | KrazyBeee | 18 | 31 | 19 | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
4 | Tommy_Shogi | 9 | 37 | 19 | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
5 | Deuce take it | 20 | 28 | 18 | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |
6 | agamu.k | 6 | 39 | 19 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
7 | penguingold | 12 | 35 | 19 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
8 | momijiman0503 | 2 | 46 | 18 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
9 | excel gold | 3 | 41 | 19 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ |
10 | Ryuji N | 17 | 32 | 18 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |
11 | haisaru | 16 | 33 | 19 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
12 | keido PC | 13 | 35 | 19 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● |
13 | makisan | 7 | 39 | 19 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● |
14 | sky141 | 10 | 37 | 19 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● |
15 | nokiria | 14 | 35 | 19 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
16 | Giruda | 1 | 50 | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | |
17 | tamunet | 4 | 41 | 19 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ |
18 | readyfreddie | 11 | 37 | 19 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● |
19 | kappadayo | 19 | 29 | 15 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ||||
20 | shotasyogi | 15 | 34 | 18 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ |
最終順位です。下位2名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
最終順位上位11名は優勝。12-20位中最多対局者は名将。