更新 2019/03/05 1:39:25
伝言板
no | ユーザ名(2級) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ms1985 | 2 | 40 | 16 | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2 | oshu1919 | 1 | 43 | 17 | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | tomozoukun47 | 4 | 37 | 17 | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
4 | miyuriss | 16 | 26 | 14 | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||
5 | tm0408 | 18 | 23 | 17 | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● |
6 | tsubakuro | 5 | 36 | 16 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | |
7 | Leopoldt | 17 | 24 | 16 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |
8 | COLLECT | 3 | 38 | 14 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||
9 | syuji-y | 12 | 29 | 17 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ |
10 | pati and koke | 6 | 36 | 16 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |
11 | tm62100 | 15 | 28 | 16 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | |
12 | PARUTA | 7 | 35 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||
13 | AZBYCX | 11 | 30 | 16 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | |
14 | agcrown | 13 | 29 | 13 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
15 | gadou52 | 8 | 31 | 17 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● |
16 | Broad_Mind | 9 | 31 | 17 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● |
17 | Jirosan | 10 | 31 | 17 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● |
18 | jet-to-jet | 14 | 29 | 17 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ |
最終順位です。下位2名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
上位10名は優勝。11-18位中最多対局者は名将。