更新 2018/01/29 1:37:09
伝言板
| no | ユーザ名(12級40人) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hiroyuki0527 | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | gomugomu_touch | 4 | 55 | 27 | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 3 | Tethys0925 | 2 | 56 | 24 | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 4 | kennykennykenny | 27 | 18 | 12 | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | TaakyLucky | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | poohpoohsleepy | 23 | 34 | 16 | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | yoko3962 | 5 | 54 | 24 | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 8 | MtuhideAketi | 6 | 53 | 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 9 | masatan80 | 30 | 3 | 3 | ※ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | KIRBYDANCE-0424 | 28 | 13 | 5 | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | htnykzk | 3 | 56 | 26 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||
| 12 | Kotetsu | 15 | 42 | 26 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 13 | fenittux 1 | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | yasu_ta | 11 | 46 | 22 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 15 | abe225 | 16 | 40 | 28 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 16 | zeke21 | 18 | 38 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 19661966 | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | SOTA12 | 12 | 46 | 22 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||
| 19 | bokuyowaiyo | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | hyuman | 9 | 49 | 23 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 21 | 53645364 | 24 | 33 | 19 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 45okonomiyaki | 29 | 11 | 9 | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | One1972 | 21 | 36 | 16 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | nekohirosi | 25 | 29 | 17 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | tanabe | 22 | 35 | 23 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 26 | SPECIAL | 7 | 52 | 28 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||
| 27 | seisinnzya | 19 | 38 | 16 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | -mieka- | 26 | 25 | 17 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | halooo | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ken-ken8 | 13 | 44 | 22 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||||
| 31 | calvary | 1 | 67 | 27 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||
| 32 | Nureyev1990 | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | fwnk8148f | 20 | 37 | 17 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | jun takeuchi | 17 | 40 | 22 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 35 | hanndo | 10 | 49 | 23 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ||||||||||||||||||
| 36 | walkingbass | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | io0808 | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | mansyutiger | 14 | 43 | 19 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 39 | itakashi | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | kurisues | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | josquin | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | yuu123suke | 8 | 50 | 24 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ |
上位21名までは本選リーグへ。
下位21名は予選落ち。