更新 2018/01/29 1:37:21
伝言板
no | ユーザ名(6級12人) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | katsuumi | 10 | 13 | 9 | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ||
2 | f-kazy | 3 | 22 | 10 | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | |
3 | Blackwalker | 1 | 23 | 9 | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||
4 | takasikondo | 8 | 18 | 10 | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | |
5 | kiki15 | 11 | 13 | 9 | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
6 | tamunet | 6 | 20 | 10 | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
7 | chihiropapa | 2 | 23 | 11 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
8 | ondori | 5 | 21 | 9 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ||
9 | Arexandor Bucock | 7 | 20 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | |||
10 | agamu.k | 9 | 16 | 10 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | |
11 | Hide-H | 4 | 22 | 10 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | |
12 | fromPawn | 12 | 1 | 1 | ● | ※ |
上位6名までは本選リーグへ。
下位6名は予選落ち。