更新 2018/03/06 1:23:43
伝言板
no | ユーザ名(三段a) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | iwaki0572 | 16 | 25 | 17 | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
2 | neohawk | 13 | 30 | 16 | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |
3 | runaway | 6 | 35 | 17 | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ |
4 | MOGUPON | 4 | 36 | 16 | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | |
5 | G.Furihata | 1 | 40 | 16 | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
6 | SANPUTO | 7 | 35 | 17 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ |
7 | Junction | 9 | 32 | 16 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |
8 | g-neko | 14 | 28 | 16 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
9 | ssyy77 | 18 | 15 | 9 | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||
10 | K HUB SHINE | 17 | 23 | 17 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
11 | yoshi7211 | 10 | 32 | 16 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | |
12 | Lucifer Dark | 11 | 32 | 16 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | |
13 | AOONI 1 | 5 | 36 | 16 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | |
14 | y-enjyu | 2 | 40 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | |
15 | phoenix110 | 12 | 31 | 17 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● |
16 | DR-mesh | 15 | 28 | 14 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | |||
17 | northrobin | 3 | 37 | 15 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ||
18 | urufus | 8 | 33 | 17 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ |
最終順位です。下位2名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
上位10名は優勝。11-18位中最多対局者は名将。