更新 2018/03/06 1:23:42
伝言板
no | ユーザ名(四段b) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hukuyokoui | 1 | 43 | 17 | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
2 | AKBEAM | 9 | 33 | 15 | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||
3 | hatakazu | 13 | 30 | 16 | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |
4 | nerver | 10 | 31 | 17 | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● |
5 | teru26 | 6 | 35 | 17 | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
6 | suwanoj | 7 | 34 | 16 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |
7 | hhyy7634 | 8 | 34 | 16 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
8 | Hideomi Ejima | 4 | 36 | 16 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
9 | fire field | 17 | 20 | 14 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||
10 | ryomaken2 | 5 | 36 | 14 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
11 | yukari-f | 11 | 31 | 15 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||
12 | Last regrets | 14 | 27 | 17 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ |
13 | mitaonnzu | 3 | 37 | 17 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
14 | o.k.gontakun | 18 | 20 | 14 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | |||
15 | jarjarvinkus | 2 | 39 | 17 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ |
16 | wagon-R- | 12 | 31 | 17 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ |
17 | keyaki | 15 | 26 | 14 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | |||
18 | breakaway | 16 | 25 | 15 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ |
最終順位です。下位2名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
上位10名は優勝。11-18位中最多対局者は名将。