更新 2018/03/06 1:23:41
伝言板
no | ユーザ名(四段a) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROCK man | 6 | 31 | 13 | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
2 | nabeone | 3 | 34 | 16 | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3 | Dark Doragon | 15 | 16 | 6 | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||||
4 | GEZIGEZI | 9 | 24 | 14 | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | |||
5 | -NIMI- | 8 | 25 | 13 | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
6 | Hiro Morita | 2 | 35 | 17 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
7 | Black Horse | 1 | 42 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
8 | fiomt0924 | 7 | 29 | 15 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||
9 | kai0411 | 14 | 19 | 11 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||
10 | Ruby.YH | 5 | 32 | 14 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |||
11 | rakkasei | 4 | 33 | 15 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||
12 | bms20020101 | 13 | 20 | 14 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | |||
13 | abarekei | 12 | 22 | 8 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | |||||||||
14 | yamatarou | 10 | 23 | 13 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ||||
15 | goryoukaku | 17 | 11 | 9 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ||||||||
16 | YUGEN1262 | 16 | 16 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | |||||||
17 | iwao0818 | 18 | 9 | 3 | ○ | ○ | ○ | ※ | ||||||||||||||
18 | ryouta2005 | 11 | 23 | 15 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ |
最終順位です。下位2名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
上位10名は優勝。11-18位中最多対局者は名将。