更新 2018/03/06 1:23:40
伝言板
| no | ユーザ名(六段) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mutusu-Tukumo | 7 | 23 | 13 | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||||
| 2 | kakutyoutakai | 2 | 38 | 14 | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 3 | priusjps | 4 | 31 | 15 | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||
| 4 | nikoharu | 14 | 10 | 6 | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||
| 5 | impossible-wars | 1 | 39 | 15 | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 6 | dreamer329 | 3 | 35 | 13 | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 7 | rantaro2 | 11 | 18 | 8 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | |||||||||
| 8 | setasan | 9 | 21 | 11 | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 9 | ryoutukankiti | 8 | 22 | 12 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||
| 10 | Haku_mei | 5 | 26 | 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||
| 11 | youyukutgw | 12 | 18 | 10 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | |||||||
| 12 | Reiryo | 15 | 10 | 8 | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | |||||||||
| 13 | yumekara | 6 | 24 | 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | |||
| 14 | hiko711 | 16 | 7 | 5 | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ||||||||||||
| 15 | matsu-2001 | 10 | 21 | 11 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ||||||
| 16 | Kengo K | 18 | 4 | 2 | ● | ○ | ※ | |||||||||||||||
| 17 | eroyuki | 13 | 15 | 9 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ||||||||
| 18 | chanshu | 17 | 6 | 4 | ● | ● | ○ | ● | ※ |
最終順位です。下位2名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
上位10名は優勝。11-18位中最多対局者は名将。