更新 2018/03/06 1:23:48
伝言板
no | ユーザ名(3級) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gabamaru | 6 | 35 | 17 | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
2 | t_tkhr | 7 | 35 | 17 | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
3 | tm2014 | 2 | 39 | 17 | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● |
4 | tomozoukun47 | 1 | 41 | 17 | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
5 | shoshosho2 | 8 | 35 | 17 | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
6 | handoinochi | 13 | 31 | 17 | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
7 | w01sco4g | 5 | 37 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||
8 | ain-sof | 18 | 23 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
9 | kitazawa kazumi | 3 | 39 | 17 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
10 | aukasho | 16 | 25 | 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
11 | Brit24 | 17 | 25 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
12 | gefangene | 11 | 33 | 17 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
13 | hiropyon44 | 9 | 35 | 17 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
14 | shion-win.18 | 14 | 31 | 17 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ |
15 | lipton0529 | 4 | 39 | 17 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● |
16 | anagumadekitene | 15 | 29 | 17 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● |
17 | kintas | 10 | 35 | 15 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ||
18 | yone1939 | 12 | 33 | 17 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ |
最終順位です。下位2名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
上位10名は優勝。11-18位中最多対局者は名将。