更新 2018/03/05 2:13:38
伝言板
no | ユーザ名(二段a) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sakie no chichi | 18 | 11 | 9 | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
2 | iisobire03 | 20 | 7 | 7 | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
3 | FJmaron | 11 | 33 | 17 | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||
4 | Bu-kon | 9 | 34 | 16 | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | |||
5 | charu-kaijyo | 17 | 19 | 13 | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||
6 | yuuki0223 | 7 | 35 | 17 | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||
7 | kazparu | 4 | 39 | 17 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||
8 | tuyoshi1998 | 19 | 11 | 9 | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
9 | Ikenochi | 13 | 32 | 18 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |
10 | fumioo | 1 | 41 | 17 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||
11 | KMTmax | 6 | 36 | 16 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||
12 | ace-y.h | 2 | 41 | 17 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
13 | nakasan7 | 15 | 25 | 11 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
14 | kazenotani0001 | 12 | 33 | 15 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ||||
15 | ra-mentaro | 16 | 20 | 12 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |||||||
16 | t-yama5150 | 8 | 35 | 17 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ||
17 | k.nico | 10 | 34 | 18 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | |
18 | jk-hama | 5 | 37 | 17 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ||
19 | DragonQuarter | 3 | 41 | 17 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ||
20 | Y N W A | 14 | 32 | 18 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ |
暫定順位です。下位2名の方(含む対局ゼロと取消者)は最後に表から除外いたします。
最終順位上位10名は優勝。11-18位中最多対局者は名将。